8489 (fotogr. Verfahren): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Angela Kailus Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, | |||
|Siehe auch=8450 (Foto), | |||
|Dokumenttyp=Objekte (obj), Sozietäten (soz), Verwalter (ver) | |||
|Feldnummer=8489 | |Feldnummer=8489 | ||
|Feldbezeichnung=fotogr. Verfahren | |Feldbezeichnung=fotogr. Verfahren | ||
|Leitaspekt=8450 (Foto), 8450 (Foto) | |Leitaspekt=8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - soz | ||
|Index=8489 (fotogr. Verfahren) - obj, soz | |||
|Index=8489 (fotogr. Verfahren) | |||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | {{MIDAS-Aspekt-BKA | ||
|BKA-Index=Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Technik | |BKA-Index=Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Werksuche Filtertab Technik Fotosuche Filtertab Technik (pic-mat-tech), Werksuche Filtertab Technik Fotosuche Filtertab Technik (pic-mat-tech_suggest) | ||
|DFL-Baustein=Bild-lang, Foto-Manifestation, Foto-Siehe-auch-Suche | |DFL-Baustein=Bild-lang, Foto-Manifestation, Foto-Siehe-auch-Suche | ||
}} | }} | ||
{{Datenende}} | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz | ||
|Optional=Objekte (obj), | |||
}} | |||
[[Datei:Beispiel.jpg|miniatur]]{{Datenende}} | |||
[[Kategorie:8450 (Foto)]] | |||
Dieser Aspekt dient der Angabe des fotographischen Verfahrens, mit dem die Aufnahme getätigt wurde. | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | |||
Die Erfassung erfolgt mit kontrolliertem Vokabular. | |||
=== zu [[8489a (Verfahren-Beschr.)]] === | |||
Dient der Angabe weiterer freitextlicher Zusätze zum fotografischen Verfahren, die im Feld 8489 nicht untergebracht werden können. | |||
=== MIDAS-Handbuch === | |||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | |||
== Mapping == | == Mapping == |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2017, 13:36 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 8489 |
Feldbezeichnung | fotogr. Verfahren |
Leitaspekt | 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - soz |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut |
Dokumenttyp | Objekte (obj), Sozietäten (soz), Verwalter (ver) |
Index | 8489 (fotogr. Verfahren) - obj, soz |
Siehe auch | 8450 (Foto) |
Bildindex | |
---|---|
Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Werksuche Filtertab Technik Fotosuche Filtertab Technik (pic-mat-tech), Werksuche Filtertab Technik Fotosuche Filtertab Technik (pic-mat-tech_suggest) |
DFL-Baustein | Bild-lang, Foto-Manifestation, Foto-Siehe-auch-Suche |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | |
Optional | Objekte (obj) |
Dieser Aspekt dient der Angabe des fotographischen Verfahrens, mit dem die Aufnahme getätigt wurde.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Die Erfassung erfolgt mit kontrolliertem Vokabular.
zu 8489a (Verfahren-Beschr.)
Dient der Angabe weiterer freitextlicher Zusätze zum fotografischen Verfahren, die im Feld 8489 nicht untergebracht werden können.
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.