8489 (fotogr. Verfahren)
Erscheinungsbild
| MIDAS | |
|---|---|
| Feldnummer | Feldnummer::8489 |
| Feldbezeichnung | Feldbezeichnung::fotogr. Verfahren |
| Leitaspekt | Leitaspekt::8450 (Foto) - obj, Leitaspekt::8450 (Foto) - soz |
| Wiederholfeld | Nein |
| Thesauriert | Nein |
| Objektgruppe | Spezifische Gattung::Ortsfeste Objekte, Spezifische Gattung::Architektur-Ausstattung, Spezifische Gattung::Sammlungsgut |
| Dokumenttyp | Dokumenttyp::Objekte (obj), Dokumenttyp::Sozietäten (soz), Dokumenttyp::Verwalter (ver) |
| Index | Index::8489 (fotogr. Verfahren) - obj, Index::soz |
| Siehe auch | Siehe auch::8450 (Foto) |
| Unteraspekte | {{#ask:Leitaspekt::8489 (fotogr. Verfahren)}} |
|---|
{{#subobject:-|Relevanz-Infos zu MIDAS-Aspekt=8489 (fotogr. Verfahren)|Relevanzstufe=|+sep=,|Relevant für Dokumenttyp=|+sep=,}}
| Relevanz für Erfassung | |
|---|---|
| Pflichtfeld | |
| Kernfeld | |
| Optional | Optional::Objekte (obj) |
Dieser Aspekt dient der Angabe des fotographischen Verfahrens, mit dem die Aufnahme getätigt wurde.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Die Erfassung erfolgt mit kontrolliertem Vokabular.
zu 8489a (Verfahren-Beschr.)
Dient der Angabe weiterer freitextlicher Zusätze zum fotografischen Verfahren, die im Feld 8489 nicht untergebracht werden können.
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.