Nummernkatalog
Nummernkatalog der Aufnahmen im Bildarchiv Foto Marburg
000.001 - 399.999
abgeschlossen
400.001 - 499.999
Jahr | von | bis |
---|---|---|
1979 | 400.000 | 402.723 |
1980 | 402.724 | 405.237 |
1981 | 405.238 | 406.351 |
1982 | 406.352 | 407.688 |
1983 | 407.689 | 408.306 |
1984 | 408.307 | 410.849 |
1985 | 410.850 | 412.421 |
1986 | 412.422 | 414.046 |
1987 | 414.047 | 414.753 |
1988 | 414.754 | 415.434 |
1989 | 415.435 | 416.616 |
1990 | 416.617 | 417.678 |
1991 | 417.679 | 417.800 |
1992 | 417.801 | 419.100 |
1993 | 419.101 | 423.381 |
1994 | 423.382 | 424.357 |
1995 | 424.358 | 425.224 |
1996 | 425.225 | 425.956 |
1997 | 425.957 | 426.418 |
1998 | 426.419 | 427.626 |
1999 | 427.627 | 427.773 |
2000 | 427.774 | 428.558 |
2001 | 428.559 | 430.224 |
2002 | 430.225 | 431.129 |
2003 | 431.130 | 431.841 |
2004 | 431.842 | 432.304 |
2005 | 432.305 | 432.308 |
2006 | 432.309 | 432.967 |
2007 | 432.968 | 433.080 |
2008 | 433.081 | 441.070 |
2009 | 441.071 | 448.499 |
2010 | 448.500 | 458.358 |
2011 | 458.359 | 465.596 |
2012 | 465.597 | 473.978 |
2013 | 473.979 | 483.687 |
2014 | 483.688 | 487.514 |
2015 | 487.515 | 491.445 |
2016 | 491.446 | 495.938 |
2017 | 495.939 | 499.501 |
2018 | 499.502 | 499.932 |
500.000 - 999.999 "Großbestände / Größere Konvolute (Fremdarchive, Nachlässe, Ankäufe)"
Jahr | von | bis | |
---|---|---|---|
500.000 | 514.041 | ||
600.001 | 668.592 | ||
700.001 | 806.180 | Aufsberg-Archiv Süddeutschland | |
806.181 | 865.587 | ||
900.001 | 962.811 |
1.000.000 - 1.999.999
Jahr | von | bis | |
---|---|---|---|
1.000.000 | 1.279.466 | ||
1998 | 1.279.467 | 1.279.666 | |
1999 | 1.279.667 | 1.279.776 | |
2000 | 1.279.777 | 1.279.918 | |
2001 | 1.279.919 | 1.280.078 | |
2002 | 1.280.079 | 1.280.099 | |
2003 | 1.280.100 | 1.280.105 | |
2004 | 1.280.106 | 1.280.222 | |
2005 | 1.280.223 | 1.280.241 | |
2006 | 1.280.242 | 1.280.244 | |
2007 | 1.280.245 | 1.280.310 | |
2008 | 1.280.311 | 1.281.041 | |
1.290.001 | 1.351.707 | ||
1.360.001 | 1.364.400 | Ägyptisches Museum der Universität Leipzig | |
1995 (übernommen) | 1.365.000 | 1.445.001 (- 1.451.000) | Himpsl-Archiv |
1997 | 1.451.001 | 1.462.430 | |
(1997) | (1.462.431 - ?) 1.500.000 | 1.535.576 | |
1998 | 1.535.577 | 1.547.755 | |
2001 | 1.547.800 | 1.548.563 | (1.548.564 - 1.549.999) |
(2001) | 1.550.000 | 1.571.400 | (- 1.575.000) |
2004 | 1.580.001 | 1.592.323 | (- 1.600.000) |
(2004) | 1.600.001 | 1.617.507 | (- 1.674.711) |
(2004) | 1.674.712 | 1.675.277 | |
2005 | 1.680.000 | 1.687.499 | ... |
(2005) | 1.700.050 | 1.700.533 | Seeger-Archiv |
(2005) | 1.710.501 | 1.715.890 | (Seeger-Archiv) |
(2005) | 1.720.500 | 1.724.126 | (Seeger-Archiv) |
(2005) | 1.730.500 | 1.731.326 | (Seeger-Archiv) |
3.000.000 - 3.003.181 (digitale Originalaufnahmen 2002-2007)
Jahr | von | bis |
---|---|---|
3.000.001 | 3.000.050 (3.000.051) 3.000.052 | |
2004 | 3.000.100 | 3.001.500 |
2005 | 3.003.001 | 3.003.031 |
2006 | 3.003.032 | 3.003.172 |
2007 | 3.003.173 | 3.003.181 |
6.000.001 - 6.001.150 (Scans "Metamorphosen")
Jahr | von | bis |
---|---|---|
1997 | 6.000.001 | 6.001.150 |
Mittelformat (B) Rollfilme
Jahr | von | bis |
---|---|---|
B 1 | B 28 | |
1973 | B 29 | B 31 |
1974 | B 32 | B 195 |
1975 | B 196 | B 378 |
1976 | B 379 | B 772 |
1977 | B 773 | B 1.301 |
1978 | B 1.302 | B B 1.406 |
1979 | B B 1.407 | B 1.462 |