8470 (Aufnahme-Nr.)
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 8470 |
Feldbezeichnung | Aufnahme-Nr. |
Leitaspekt | 8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Fotoobjekt |
Dokumenttyp | Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Marken (mar), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
Index | 8470 (Aufnahme-Nr.) - obj, per, soz, aus |
Siehe auch | 8450 (Foto) |
Bildindex | |
---|---|
Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Werksuche/Fotosuche: Über Link adressierbarer Index Gattung (pic-type), Systemindex (restore) |
DFL-Baustein | Bild-Permalink, Bild-kurz, Foto-Bild-kurz, WK-Bild-Kurz, Pic-Treffergalerie-Bild-kurz, Pic-Trefferliste-Bild-kurz, Foto-Manifestation, documentGallery, zoomDescription, documentGalleryWerkteile, subject, body |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | Fotografien (fto), Objekte (obj) |
Optional |
MIDAS-Handbuch (2001) | |
---|---|
|
Dieser Aspekt dient der Angabe der Bestellnummer der Aufnahme.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch, 3. Auflage, 1994, S. 179.
Schlüssel der Negativ-Kennzeichnungen (Negativ-Schlüssel) im Bildarchiv Foto Marburg
Schlüssel | Bedeutung, Formate[1] | Farbe |
---|---|---|
LA | Kleinbild[2]-Original-Aufnahme | schwarz/weiß |
LAC | Kleinbild-Original-Aufnahme | color |
LR | Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme | schwarz/weiß |
LRC | Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme | color |
B | Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 | schwarz/weiß |
BC | Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 | color |
++ | Negativ kleiner als 9 x 12 | |
+ | Negativ Format 9 x 12 | |
x | Negativ Format 18 x 24 | |
y | Negativ größer als 18 x 24 | |
yy | übergroße Negative | |
Z | Reproduktionsaufnahme größer als 6 x 6 | |
Negativnummern ohne jeden Zusatz im Format 13 x 18 | schwarz/weiß | |
C | color | |
Mezger-Archiv | Archiv Gebrüder Mezger (Dauerleihgabe Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg) |
Beispiele
Einzelnegative:
- C 201.807
- 1.002.445
Filme mit Einzelnummern hinter dem Schrägstrich:
- LAC 2.550/10
- B 15.465/2
- LA 1.241/1
Bisher verwendete Negativnummern bei Foto Marburg (Stand Ende Sept. 2022): https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/fm/a8470_distinct-values.txt
Platten
Nummernkatalog 000.001 - 399.999
abgeschlossen
400.001 - 499.999
Jahr | von | bis |
---|---|---|
1979 | 400.000 | 402.723 |
1980 | 402.724 | 405.237 |
1981 | 405.238 | 406.351 |
1982 | 406.352 | 407.688 |
1983 | 407.689 | 408.306 |
1984 | 408.307 | 410.849 |
1985 | 410.850 | 412.421 |
1986 | 412.422 | 414.046 |
1987 | 414.047 | 414.753 |
1988 | 414.754 | 415.434 |
1989 | 415.435 | 416.616 |
1990 | 416.617 | 417.678 |
1991 | 417.679 | 417.800 |
1992 | 417.801 | 419.100 |
1993 | 419.101 | 423.381 |
1994 | 423.382 | 424.357 |
1995 | 424.358 | 425.224 |
1996 | 425.225 | 425.956 |
1997 | 425.957 | 426.418 |
1998 | 426.419 | 427.626 |
1999 | 427.627 | 427.773 |
2000 | 427.774 | 428.558 |
2001 | 428.559 | 430.224 |
2002 | 430.225 | 431.129 |
2003 | 431.130 | 431.841 |
2004 | 431.842 | 432.304 |
2005 | 432.305 | 432.308 |
2006 | 432.309 | 432.967 |
2007 | 432.968 | 433.080 |
2008 | 433.081 | 441.070 |
2009 | 441.071 | 448.499 |
2010 | 448.500 | 458.358 |
2011 | 458.359 | 465.596 |
2012 | 465.597 | 473.978 |
2013 | 473.979 | 483.687 |
2014 | 483.688 | 487.514 |
2015 | 487.515 | 491.445 |
2016 | 491.446 | 495.938 |
2017 | 495.939 | 499.501 |
2018 | 499.502 | 499.932 |
500.000 ff. "Großbestände / Größere Konvolute (Fremdarchive, Nachlässe, Ankäufe)"
Jahr | von | bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500.000 | 514.041 | ||||||
600.001 | 668.592 | ||||||
700.001 | 806.180 | Aufsberg-Archiv Süddeutschland | |||||
806.181 | 865.587 | 900.001 | 962.811 |
Abkürzungen und Präfixe der Microfiche-Partner
Schlüssel | Verwalter | Bemerkung, Beispiel |
---|---|---|
RBA | Rheinisches Bildarchiv Köln | |
FD[3] | Deutsche Fotothek Dresden | |
Gm | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | |
HB | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | "Historische Blätter" |
H | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | "Historische Blätter", Filmnr. z.B. H 685/1261 |
H | Herder-Institut Marburg | z.B. H 60, kein Microfiche |
Hege | Deutsches Archäologisches Institut Athen | Aufnahmen von Walter Hege, z.B. Hege 146 |
KBB[4] | Staatliche Museen zu Berlin: Kunstbibliothek / Kunstgewerbemuseum (?) | Repros |
Mm | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | Manuskripte, Buchmalerei |
N | Universität Leipzig, Ägyptologisches Institut | N 5475 |
Pl.O. | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | "Plastik", Skulptur, wie Inv.Nr. Pl.O. 2813 |
ZI | Zentralinstitut für Kunstgeschichte München | ZI München 31080 |
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Aufnahmeformat
- ↑ Kleinbildfilm (KB-Film) https://de.wikipedia.org/wiki/35-mm-Film, Kleinbildkamera https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinbildkamera, ("L" = "Leica") https://de.wikipedia.org/wiki/Leica_Camera
- ↑ https://t1p.de/fm-fd
- ↑ https://t1p.de/9n3lw | https://t1p.de/fm-kbb
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Skripte
LIDO-Zielelmente
- lido:resourceID (XPath
/lido:lidoWrap/lido:lido/lido:administrativeMetadata/lido:resourceWrap/lido:resourceSet/lido:resourceID/
)
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.