8470 (Aufnahme-Nr.)
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 8470 |
Feldbezeichnung | Aufnahme-Nr. |
Leitaspekt | 8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Fotoobjekt |
Dokumenttyp | Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Marken (mar), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
Index | 8470 (Aufnahme-Nr.) - obj, per, soz, aus |
Siehe auch | 8450 (Foto) |
Bildindex | |
---|---|
Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Werksuche/Fotosuche: Über Link adressierbarer Index Gattung (pic-type), Systemindex (restore) |
DFL-Baustein | Bild-Permalink, Bild-kurz, Foto-Bild-kurz, WK-Bild-Kurz, Pic-Treffergalerie-Bild-kurz, Pic-Trefferliste-Bild-kurz, Foto-Manifestation, documentGallery, zoomDescription, documentGalleryWerkteile, subject, body |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | Fotografien (fto), Objekte (obj) |
Optional |
MIDAS-Handbuch (2001) | |
---|---|
|
Dieser Aspekt dient der Angabe der Bestellnummer der Aufnahme.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch, 3. Auflage, 1994, S. 179.
Schlüssel der Negativ-Kennzeichnungen (Negativ-Schlüssel) im Bildarchiv Foto Marburg
Schlüssel | Bedeutung, Formate[1] | Farbe |
---|---|---|
LA | Kleinbild[2]-Original-Aufnahme | schwarz/weiß |
LAC | Kleinbild-Original-Aufnahme | color |
LR | Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme | schwarz/weiß |
LRC | Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme | color |
B | Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 | schwarz/weiß |
BC | Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 | color |
++ | Negativ kleiner als 9 x 12 | |
+ | Negativ Format 9 x 12 | |
x | Negativ Format 18 x 24 | |
y | Negativ größer als 18 x 24 | |
yy | übergroße Negative | |
Z | Reproduktionsaufnahme größer als 6 x 6 | |
Negativnummern ohne jeden Zusatz im Format 13 x 18 | schwarz/weiß | |
C | color | |
Mezger-Archiv | Archiv Gebrüder Mezger (Dauerleihgabe Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg) |
Beispiele
Einzelnegative:
- C 201.807
- 1.002.445
Filme mit Einzelnummern hinter dem Schrägstrich:
- LAC 2.550/10
- B 15.465/2
- LA 1.241/1
Abkürzungen und Präfixe der Microfiche-Partner
Schlüssel | Verwalter | Bemerkung, Beispiel |
---|---|---|
RBA | Rheinisches Bildarchiv Köln | |
FD[3] | Deutsche Fotothek Dresden | |
Gm | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | |
HB | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | "Historische Blätter" |
H | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | "Historische Blätter", Filmnr. z.B. H 685/1261 |
H | Herder-Institut Marburg | z.B. H 60, kein Microfiche |
Hege | Deutsches Archäologisches Institut Athen | Aufnahmen von Walter Hege, z.B. Hege 146 |
KBB[4] | Staatliche Museen zu Berlin: Kunstbibliothek / Kunstgewerbemuseum (?) | Repros |
Mm | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | Manuskripte, Buchmalerei |
N | Universität Leipzig, Ägyptologisches Institut | N 5475 |
Pl.O. | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | "Plastik", Skulptur, wie Inv.Nr. Pl.O. 2813 |
ZI | Zentralinstitut für Kunstgeschichte München | ZI München 31080 |
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Aufnahmeformat
- ↑ Kleinbildfilm (KB-Film) https://de.wikipedia.org/wiki/35-mm-Film, Kleinbildkamera https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinbildkamera, ("L" = "Leica") https://de.wikipedia.org/wiki/Leica_Camera
- ↑ https://t1p.de/fm-fd
- ↑ https://t1p.de/9n3lw | https://t1p.de/fm-kbb
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Skripte
LIDO-Zielelmente
- lido:resourceID (XPath
/lido:lidoWrap/lido:lido/lido:administrativeMetadata/lido:resourceWrap/lido:resourceSet/lido:resourceID/
)
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.