Marburger Index: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Data-Wiki
imported>Glorius
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 50: Zeile 50:
! Index !! Erstes Bild !! Erster Microfiche || Letzter Microfiche  
! Index !! Erstes Bild !! Erster Microfiche || Letzter Microfiche  
|-
|-
| Ägypten-Index || ae00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=ae00001 ae00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=ae00111 ae00111]
| Ägypten-Index || ae00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=ae00001 ae00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=ae00111 ae00111]
|-
|-
| Armenien-Index || ar00001g01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=ar00001 ar00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=ar00088 ar00088]
| Armenien-Index || ar00001g01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=ar00001 ar00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=ar00088 ar00088]
|-
|-
| Belgien-Index || be00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=be00001 be00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=be00160 be00160]
| Belgien-Index || be00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=be00001 be00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=be00160 be00160]
|-
|-
| Frankreich-Index || fr00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=fr00001 fr00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=fr00976 fr00976]
| Frankreich-Index || fr00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=fr00001 fr00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=fr00976 fr00976]
|-
|-
| Griechenland-Index || gr00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=gr00001 gr00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=gr03388 gr03388]
| Griechenland-Index || gr00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=gr00001 gr00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=gr03388 gr03388]
|-
|-
| Italien-Index<ref>https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/mf/Italien-Index.html</ref> || it00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=it00001 it00001]  || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=it00620 it00620]
| Italien-Index<ref>https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/mf/Italien-Index.html</ref> || it00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=it00001 it00001]  || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=it00620 it00620]
|-
|-
| Luxemburg-Index || lu00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=lu00001 lu00001]  || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=lu00003 lu00003]
| Luxemburg-Index || lu00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=lu00001 lu00001]  || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=lu00003 lu00003]
|-
|-
| Niederlande-Index ||  nl00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=nl00001 nl00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=nl00087 nl00087]
| Niederlande-Index ||  nl00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=nl00001 nl00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=nl00087 nl00087]
|-
|-
| Österreich-Index ||  oe00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=oe00001 oe00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=oe00243 oe00243]
| Österreich-Index ||  oe00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=oe00001 oe00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=oe00243 oe00243]
|-
|-
| Portugal-Index || po00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=po00001 po00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=po00046 po00046]
| Portugal-Index || po00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=po00001 po00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=po00046 po00046]
|-
|-
| Schweiz-Index || ch00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=ch00001 ch00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=ch00147 ch00147]
| Schweiz-Index || ch00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=ch00001 ch00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=ch00147 ch00147]
|-
|-
| Spanien-Index || sp00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=sp00001 sp00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=sp00251 sp00251]
| Spanien-Index || sp00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=sp00001 sp00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=sp00251 sp00251]
|}
|}
------
------
<references/>
<references/>

Version vom 7. Dezember 2023, 15:54 Uhr

Marburger Index

Microfiche

Als Vorgänger des Bildindex gelten die Microfiche[1]-Editionen des Marburger Index.[2] [3]

Auf einer Folie befinden sich in sieben Reihen je vierzehn (7 x 14) verkleinerte Abbildungen: http://www.bildindex.de/bilder/fmd493676a.jpg

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 (15) (16) (17) (18)
a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 (a15) (a16) (a17) (a18)
b01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (...) (...) (...) (...)
c01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
d01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
e01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
f01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
g01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g14
(h01) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(i01) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(j01) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (...) (...) (...) (j18)

Die 98 einzelnen Digitalisate wurden entsprechend den Reihen und Spalten nummeriert, z.B. Reihe a, Spalte 7: mi00008a07

Einige Ausgaben beinhalten zehn Reihen mit je achtzehn (10 x 18) kleineren Abbildungen, d.h. 180 einzelne Digitalisate, z.B. mi08879 http://www.bildindex.de/bilder/m/mi08879a18 http://www.bildindex.de/bilder/m/mi08879j18, mi09140 http://www.bildindex.de/bilder/m/mi09140j18 etc., letzter 10x18-Fiche nicht bekannt.

Deutschland

Weitere Länder

Demselben Schema mi00001a01 folgen diese Länder:

Index Erstes Bild Erster Microfiche Letzter Microfiche
Ägypten-Index ae00001a01 ae00001 ae00111
Armenien-Index ar00001g01 ar00001 ar00088
Belgien-Index be00001a01 be00001 be00160
Frankreich-Index fr00001a01 fr00001 fr00976
Griechenland-Index gr00001a01 gr00001 gr03388
Italien-Index[4] it00001a01 it00001 it00620
Luxemburg-Index lu00001a01 lu00001 lu00003
Niederlande-Index nl00001a01 nl00001 nl00087
Österreich-Index oe00001a01 oe00001 oe00243
Portugal-Index po00001a01 po00001 po00046
Schweiz-Index ch00001a01 ch00001 ch00147
Spanien-Index sp00001a01 sp00001 sp00251