Nummernkatalog: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Glorius |
imported>Glorius |
||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
| 1977 || B 773 || B 1.301 | | 1977 || B 773 || B 1.301 | ||
|- | |- | ||
| 1978 || B 1.302 || | | 1978 || B 1.302 || B 1.406 | ||
|- | |- | ||
| 1979 || B 1.407 || B 1.462 | | 1979 || B 1.407 || B 1.462 | ||
Zeile 287: | Zeile 287: | ||
| 2021 || B 37.864 || B 38.038 | | 2021 || B 37.864 || B 38.038 | ||
|} | |} | ||
==== Kleinbildfilme LA ==== | ==== Kleinbildfilme LA ==== |
Version vom 8. November 2022, 14:42 Uhr
Nummernkatalog der Aufnahmen im Bildarchiv Foto Marburg
Aufnahmenummern 8470 (Aufnahme-Nr.):
000.001 - 399.999
abgeschlossen
400.001 - 499.999
Jahr | von | bis |
---|---|---|
1979 | 400.000 | 402.723 |
1980 | 402.724 | 405.237 |
1981 | 405.238 | 406.351 |
1982 | 406.352 | 407.688 |
1983 | 407.689 | 408.306 |
1984 | 408.307 | 410.849 |
1985 | 410.850 | 412.421 |
1986 | 412.422 | 414.046 |
1987 | 414.047 | 414.753 |
1988 | 414.754 | 415.434 |
1989 | 415.435 | 416.616 |
1990 | 416.617 | 417.678 |
1991 | 417.679 | 417.800 |
1992 | 417.801 | 419.100 |
1993 | 419.101 | 423.381 |
1994 | 423.382 | 424.357 |
1995 | 424.358 | 425.224 |
1996 | 425.225 | 425.956 |
1997 | 425.957 | 426.418 |
1998 | 426.419 | 427.626 |
1999 | 427.627 | 427.773 |
2000 | 427.774 | 428.558 |
2001 | 428.559 | 430.224 |
2002 | 430.225 | 431.129 |
2003 | 431.130 | 431.841 |
2004 | 431.842 | 432.304 |
2005 | 432.305 | 432.308 |
2006 | 432.309 | 432.967 |
2007 | 432.968 | 433.080 |
2008 | 433.081 | 441.070 |
2009 | 441.071 | 448.499 |
2010 | 448.500 | 458.358 |
2011 | 458.359 | 465.596 |
2012 | 465.597 | 473.978 |
2013 | 473.979 | 483.687 |
2014 | 483.688 | 487.514 |
2015 | 487.515 | 491.445 |
2016 | 491.446 | 495.938 |
2017 | 495.939 | 499.501 |
2018 | 499.502 | 499.932 |
500.000 - 999.999 "Großbestände / Größere Konvolute (Fremdarchive, Nachlässe, Ankäufe)"
Jahr | von | bis | |
---|---|---|---|
500.000 | 514.041 | ||
600.001 | 668.592 | ||
700.001 | 806.180 | Aufsberg-Archiv Süddeutschland | |
806.181 | 865.587 | ||
900.001 | 962.811 |
1.000.000 - 1.999.999
Jahr | von | bis | |
---|---|---|---|
1.000.000 | 1.279.466 | ||
1998 | 1.279.467 | 1.279.666 | |
1999 | 1.279.667 | 1.279.776 | |
2000 | 1.279.777 | 1.279.918 | |
2001 | 1.279.919 | 1.280.078 | |
2002 | 1.280.079 | 1.280.099 | |
2003 | 1.280.100 | 1.280.105 | |
2004 | 1.280.106 | 1.280.222 | |
2005 | 1.280.223 | 1.280.241 | |
2006 | 1.280.242 | 1.280.244 | |
2007 | 1.280.245 | 1.280.310 | |
2008 | 1.280.311 | 1.281.041 | |
1.290.001 | 1.351.707 | ||
1.360.001 | 1.364.400 | Ägyptisches Museum der Universität Leipzig | |
1995 (übernommen) | 1.365.000 | 1.445.001 (- 1.451.000) | Himpsl-Archiv |
1997 | 1.451.001 | 1.462.430 | |
(1997) | (1.462.431 - ?) 1.500.000 | 1.535.576 | |
1998 | 1.535.577 | 1.547.755 | |
2001 | 1.547.800 | 1.548.563 | (1.548.564 - 1.549.999) |
(2001) | 1.550.000 | 1.571.400 | (- 1.575.000) |
2004 | 1.580.001 | 1.592.323 | (- 1.600.000) |
(2004) | 1.600.001 | 1.617.507 | (- 1.674.711) |
(2004) | 1.674.712 | 1.675.277 | |
2005 | 1.680.000 | 1.687.499 | ... |
(2005) | 1.700.050 | 1.700.533 | Seeger-Archiv |
(2005) | 1.710.501 | 1.715.890 | (Seeger-Archiv) |
(2005) | 1.720.500 | 1.724.126 | (Seeger-Archiv) |
(2005) | 1.730.500 | 1.731.326 | (Seeger-Archiv) |
3.000.000 - 3.003.181 (digitale Originalaufnahmen 2002-2007)
Jahr | von | bis |
---|---|---|
3.000.001 | 3.000.050 (3.000.051) 3.000.052 | |
2004 | 3.000.100 | 3.001.500 |
2005 | 3.003.001 | 3.003.031 |
2006 | 3.003.032 | 3.003.172 |
2007 | 3.003.173 | 3.003.181 |
6.000.001 - 6.001.150 (Scans "Metamorphosen")
Jahr | von | bis |
---|---|---|
1997 | 6.000.001 | 6.001.150 |
Mittelformat (B) Rollfilme
Jahr | von | bis |
---|---|---|
B 1 | B 28 | |
1973 | B 29 | B 31 |
1974 | B 32 | B 195 |
1975 | B 196 | B 378 |
1976 | B 379 | B 772 |
1977 | B 773 | B 1.301 |
1978 | B 1.302 | B 1.406 |
1979 | B 1.407 | B 1.462 |
1980 | B 1.463 | B 1.683 |
1981 | B 1.684 | B 1.758 |
1982 | B 1.759 | B 2.041 |
1983 | B 2.042 | B 2.970 |
1984 | B 2.971 | B 5.642 |
1985 | B 5.643 | B 6.351 |
1986 | B 6.352 | B 7.179 |
1987 | B 7.180 | B 8.206 |
1988 | B 8.207 | B 8.947 |
1989 | B 8.948 | B 9.624 |
1990 | B 9.625 | B 16.779 |
1991 | B 16.780 | B 18.556 |
1992 | B 18.557 | B 19.697 |
1993 | B 19.698 | B 21.160 |
1994 | B 21.161 | B 22.118 |
1995 | B 22.119 | B 22.873 |
1996 | B 22.874 | B 23.754 |
1997 | B 23.755 | B 24.853 |
1998 | B 24.854 | B 26.357 |
1999 | B 26.358 | B 27.183 |
2000 | B 27.184 | B 27.766 (27.767) |
2001 | BC 27.768 | B 29.520 |
2002 | BC 29.521 | B 30.208 |
2003 | BC 30.209 | B 30.707 |
2004 | BC 30.708 | BC 31.580 |
2005 | BC 31.581 | BC 31.674 |
2006 | BC 31.675 | BC 31.903 |
2007 | B 31.904 | BC 32.103 |
2008 | BC 32.104 | B 32.164 |
2015 | B 32.165 | B 32.798 |
2017 | B 32.799 | B 32.855 |
2019 | B 32.856 | B 37.863 |
2021 | B 37.864 | B 38.038 |
Kleinbildfilme LA
Jahr | von | bis | |
---|---|---|---|
LA 1 | LA 1.580 | Altbestand | |
LA 1.581 | LA 4.301 | ||
1979 | LA 4.302 | LA 4.317 | |
1980 | LA 4.318 | LA 4.374 | |
1981 | LA 4.375 | LA 4.460 | |
1982 | LA 4.461 | LA 4.587 | |
1983 | LA 4.588 | LA 4.654 | |
1984 | LA 4.655 | LA 4.729 | |
1985 | LA 4.730 | LA 4.848 | |
1986 | LA 4.849 | LA 4.988 | |
1987 | LA 4.989 | LA 6.107 | |
1988 | LAC 6.108 | LA 6.415 | |
1989 | LA 6.416 | LA 6.583 | |
1990 | LA 6.584 | LA 6.659 | |
1991 | LA 6.660 | LA 7.061 | |
1992 | LA 7.062 | LAC 7.989 | |
1993 | LAC 7.990 | LA 8.453 | |
1994 | LA 8.454 | LAC 8.566 | |
1995 | LAC 8.567 | LA 8.747 | |
1996 | LA 8.748 | LAC 9.213 | |
1997 | (LA 9.214) LA 9.215 | LA 9.434 | |
1998 | LA 9.435 | LA 9.554 | |
1999 | LA 9.555 | LA 9.634 | |
2000 | LA 9.635 | LA 10.236 | |
2001 | LA 10.237 | LA 10.349 | (LA 10.350-10.450) |
(2001) | LA 10.451 | LA 10.804 | |
2002 | LA 10.805 | LA 10.893 | |
2003 | LAC 10.894 | LA 10.897 | |
2004 | LA 10.898 | LA 10.934 | |
2005 | LAC 10.935 | LAC 13.081 | |
2006 | LA 13.082 | LA 13.083 | |
2007 | LA 13.084 | LA 13.399 | |
2008 | LA 13.400 | LAC 13.496 | |
2010 | LAC 13.497 | LAC 13.705 | |
2011 | LA 13.706 | LAC 13.717 | |
2012 | LA 13.718 | LA 13.722 | |
2016/2017 | LA 13.723 | LA 13.796 | |
2021 | LA 13.797 | LA 14.559 |
Kleinbild: Diapositive (einzeln)
Jahr | von | bis | |
---|---|---|---|
LAC 40.000 | LAC 76.579 | ||
2005 | LAC 700.000 | (LAC 799.999) | Lala Aufsberg (Kunstgeschichte, Diathek, nur etwa 300 Aufnahmen) |
2003 | LAC 1.000.001 | LAC 1.009.503 | |
2006 | LAC 1.009.504 | LAC 1.009.573 |