Bildkonvolute (kon): Unterschied zwischen den Versionen
imported>Glorius |
imported>Glorius |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Screenshot KON Belgien1940-1944.png|miniatur]] | [[Datei:Screenshot KON Belgien1940-1944.png|miniatur]] | ||
Konvolute beschreiben Teilbestände, z.B. | Konvolute beschreiben Teilbestände, z.B. Fotokampagnen, Ankäufe oder Nachlässe. Dadurch können einzelne Fotos einer Gruppe mit Konvolut-Signatur und KON-Dokumentnummern zugewiesen werden. Hier können administrative Informationen hinterlegt werden, die über Zugang und Verträge informieren sowie über allgemeine Bildrechte. Wenn die genaue Anzahl der Fotografien nicht bekannt ist, können Schätzungen erfasst werden. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Element-Nr. !! Element-Name !! Beschreibung !! Beispiel | |||
|- | |||
| 8410 || KON-Dok-Nr. || [automatisch] || 20012345 | |||
|- | |||
| 9920 || Tagesdatum || JJJJ.MM.TT || 2022.02.24 | |||
|- | |||
| 8561 || '''Konvolut-Signatur''' || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 8580 || Konvolut-Name || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 8581 || Erstbeschreibung || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 8582 || Bestandsgeschichte || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 8583 || Konvolut-Umfang || ggf. Schätzung || ca. 4.500 | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|} |
Version vom 24. Februar 2022, 09:55 Uhr
KON - Konvolut-Dokumente
Konvolute beschreiben Teilbestände, z.B. Fotokampagnen, Ankäufe oder Nachlässe. Dadurch können einzelne Fotos einer Gruppe mit Konvolut-Signatur und KON-Dokumentnummern zugewiesen werden. Hier können administrative Informationen hinterlegt werden, die über Zugang und Verträge informieren sowie über allgemeine Bildrechte. Wenn die genaue Anzahl der Fotografien nicht bekannt ist, können Schätzungen erfasst werden.
Element-Nr. | Element-Name | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
8410 | KON-Dok-Nr. | [automatisch] | 20012345 |
9920 | Tagesdatum | JJJJ.MM.TT | 2022.02.24 |
8561 | Konvolut-Signatur | Beispiel | Beispiel |
8580 | Konvolut-Name | Beispiel | Beispiel |
8581 | Erstbeschreibung | Beispiel | Beispiel |
8582 | Bestandsgeschichte | Beispiel | Beispiel |
8583 | Konvolut-Umfang | ggf. Schätzung | ca. 4.500 |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |