Bildindex: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Glorius Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Glorius |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Datei:BKA Logo (previous).jpg|gerahmt|rechts|BKA Logo (previous, um 2010)]] [[Datei:BKA Logo 2000.gif|gerahmt|rechts|Bildindex zur Kunst und Architektur in Deutschland (Bildindex um 2000)]] | [[Datei:BKA Logo (previous).jpg|gerahmt|rechts|BKA Logo (previous, um 2010)]] [[Datei:BKA Logo 2000.gif|gerahmt|rechts|Bildindex zur Kunst und Architektur in Deutschland (Bildindex um 2000)]] | ||
=== Bestände und Partner<ref>https://www.bildindex.de/cms/homepage/ueber-uns/partnerinstitutionen/archive-bibliotheken-verlage/</ref> === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Art !! Ort !! Name !! Werke/Bilder !! Bestand | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Arolsen || Fürstlich Waldecksche Hofbibliothek || 2.700 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Berlin || Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin || 23.100 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Berlin || Universität der Künste, Universitätsarchiv || 22.800 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Berlin || Bridgeman Images || 930 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Dresden || Deutsche Fotothek || 247.400 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Heidelberg || Universitätsbibliothek || 4.400 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Köln || Dombauarchiv || 270 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Köln || Rheinisches Bildarchiv || 278.400 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Marburg || Hessisches Landesarchiv – Hessisches Staatsarchiv || 12.600 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Regensburg || Verlag Schnell & Steiner || 5.100 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Stuttgart || Württembergische Landesbibliothek || 10.500 || - | |||
|} | |||
----- | ----- | ||
<references/> | <references/> |
Version vom 28. Juli 2022, 11:29 Uhr
Bildindex der Kunst und Architektur
"BKA" ist die interne Abkürzung für den Bildindex der Kunst und Architektur.
Der Bildindex ist eine Verbunddatenbank, in der rund 80 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen –Museen, Denkmalpflegeämter, Bibliotheken, Universitäts- und Forschungsinstitute – ihre Bild- und Datenbestände zur Kunst und Architektur gemeinsam im Internet publizieren. Diese internationale Forschungsinfrastruktur bietet einen integrierten digitalen Zugang zu seltenen Sammlungsbeständen. In der gemeinsamen Publikation öffnet man die Bestände für die Nutzung durch die Fachwissenschaften und die interessierte Öffentlichkeit. Der Bildindex dient – ähnlich den Bibliotheksverbünden – der wissenschaftlichen Grundversorgung. Der Zugang zu den Inhalten des Portals und die Teilnahme als datenliefernde Institution sind daher kostenfrei.
[1]
Bestände und Partner[2]
Art | Ort | Name | Werke/Bilder | Bestand |
---|---|---|---|---|
Archive, Bibliotheken, Verlage | Arolsen | Fürstlich Waldecksche Hofbibliothek | 2.700 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Berlin | Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin | 23.100 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Berlin | Universität der Künste, Universitätsarchiv | 22.800 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Berlin | Bridgeman Images | 930 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Dresden | Deutsche Fotothek | 247.400 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Heidelberg | Universitätsbibliothek | 4.400 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Köln | Dombauarchiv | 270 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Köln | Rheinisches Bildarchiv | 278.400 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Marburg | Hessisches Landesarchiv – Hessisches Staatsarchiv | 12.600 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Regensburg | Verlag Schnell & Steiner | 5.100 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Stuttgart | Württembergische Landesbibliothek | 10.500 | - |