8487 (Trägermaterial): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, | |||
|Siehe auch=8450 (Foto), | |||
|Dokumenttyp=Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Bildkonvolute (kon), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) | |||
|Feldnummer=8487 | |Feldnummer=8487 | ||
|Feldbezeichnung=Trägermaterial | |Feldbezeichnung=Trägermaterial | ||
|Leitaspekt=8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz | |Leitaspekt=8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz | ||
|Index=8487 (Trägermaterial) - obj, soz, kon | |Index=8487 (Trägermaterial) - obj, soz, kon | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | {{MIDAS-Aspekt-BKA | ||
|BKA-Index=Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Werksuche Filtertab Technik Fotosuche Filtertab Technik (pic-mat-tech), Werksuche Filtertab Technik Fotosuche Filtertab Technik (pic-mat-tech_suggest) | |BKA-Index=Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Werksuche Filtertab Technik Fotosuche Filtertab Technik (pic-mat-tech), Werksuche Filtertab Technik Fotosuche Filtertab Technik (pic-mat-tech_suggest) | ||
|DFL-Baustein=Bild-lang, Foto-Manifestation}} | |DFL-Baustein=Bild-lang, Foto-Manifestation | ||
}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | |||
|Optional=Objekte (obj), | |||
}} | |||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
Dieser Aspekt dient der Angabe des Trägermaterials der Aufnahme. | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | == Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | ||
=== | === MIDAS-Handbuch === | ||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | |||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == |
Version vom 14. Juli 2017, 06:46 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 8487 |
Feldbezeichnung | Trägermaterial |
Leitaspekt | 8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut |
Dokumenttyp | Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Bildkonvolute (kon), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
Index | 8487 (Trägermaterial) - obj, soz, kon |
Siehe auch | 8450 (Foto) |
Bildindex | |
---|---|
Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Werksuche Filtertab Technik Fotosuche Filtertab Technik (pic-mat-tech), Werksuche Filtertab Technik Fotosuche Filtertab Technik (pic-mat-tech_suggest) |
DFL-Baustein | Bild-lang, Foto-Manifestation |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | |
Optional | Objekte (obj) |
Dieser Aspekt dient der Angabe des Trägermaterials der Aufnahme.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.