8470 (Aufnahme-Nr.): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
imported>Werner Köhler Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Glorius |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | == Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | ||
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch, 3. Auflage, 1994, S. 179. | Praxis gemäß MIDAS-Handbuch, 3. Auflage, 1994, S. 179. | ||
=== Schlüssel der Negativ-Kennzeichnungen (Negativ-Schlüssel) im Bildarchiv Foto Marburg === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Schlüssel !! Bedeutung, Formate !! Farbe | |||
|- | |||
| LA || Kleinbild-Original-Aufnahme || schwarz/weiß | |||
|- | |||
| LAC || Kleinbild-Original-Aufnahme || color | |||
|- | |||
| LR || Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme || schwarz/weiß | |||
|- | |||
| LRC || Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme || color | |||
|- | |||
| B || Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 mm || schwarz/weiß | |||
|- | |||
| BC || Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 mm || color | |||
|- | |||
| ++ || Negativ kleiner als 9 x 12 mm || | |||
|- | |||
| + || Negativ Format 9 x 12 mm || | |||
|- | |||
| x || Negativ Format 18 x 24 mm || | |||
|- | |||
| y || Negativ größer als 18 x 24 mm || | |||
|- | |||
| yy || übergroße Negative || | |||
|- | |||
| Z || Reproduktionsaufnahme größer als 6 x 6 mm || | |||
|- | |||
| || Negativnummern ohne jeden Zusatz im Format 13 x 18 mm || schwarz/weiß | |||
|- | |||
| C || || color | |||
|- | |||
| RBA || Rheinisches Bildarchiv Köln || | |||
|} | |||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == | ||
Version vom 5. Juli 2022, 17:12 Uhr
| MIDAS | |
|---|---|
| Feldnummer | Feldnummer::8470 |
| Feldbezeichnung | Feldbezeichnung::Aufnahme-Nr. |
| Leitaspekt | Leitaspekt::8450 (Foto) - aus, Leitaspekt::8450 (Foto) - obj, Leitaspekt::8450 (Foto) - per, Leitaspekt::8450 (Foto) - soz |
| Wiederholfeld | Nein |
| Thesauriert | Nein |
| Objektgruppe | Spezifische Gattung::Fotoobjekt |
| Dokumenttyp | Dokumenttyp::Ausstellungen (aus), Dokumenttyp::Ereignisse (ere), Dokumenttyp::Marken (mar), Dokumenttyp::Objekte (obj), Dokumenttyp::Personen (per), Dokumenttyp::Sozietäten (soz), Dokumenttyp::Verwalter (ver), Dokumenttyp::Wappen (wap), Dokumenttyp::Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
| Index | Index::8470 (Aufnahme-Nr.) - obj, Index::per, Index::soz, Index::aus |
| Siehe auch | Siehe auch::8450 (Foto) |
| Unteraspekte | {{#ask:Leitaspekt::8470 (Aufnahme-Nr.)}} |
|---|
{{#subobject:-|Relevanz-Infos zu MIDAS-Aspekt=8470 (Aufnahme-Nr.)|Relevanzstufe=|+sep=,|Relevant für Dokumenttyp=|+sep=,}}
| Relevanz für Erfassung | |
|---|---|
| Pflichtfeld | |
| Kernfeld | Kernfeld::Fotografien (fto), Kernfeld::Objekte (obj) |
| Optional | |
| MIDAS-Handbuch (2001) © § | |
|---|---|
| |
Dieser Aspekt dient der Angabe der Bestellnummer der Aufnahme.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch, 3. Auflage, 1994, S. 179.
Schlüssel der Negativ-Kennzeichnungen (Negativ-Schlüssel) im Bildarchiv Foto Marburg
| Schlüssel | Bedeutung, Formate | Farbe |
|---|---|---|
| LA | Kleinbild-Original-Aufnahme | schwarz/weiß |
| LAC | Kleinbild-Original-Aufnahme | color |
| LR | Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme | schwarz/weiß |
| LRC | Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme | color |
| B | Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 mm | schwarz/weiß |
| BC | Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 mm | color |
| ++ | Negativ kleiner als 9 x 12 mm | |
| + | Negativ Format 9 x 12 mm | |
| x | Negativ Format 18 x 24 mm | |
| y | Negativ größer als 18 x 24 mm | |
| yy | übergroße Negative | |
| Z | Reproduktionsaufnahme größer als 6 x 6 mm | |
| Negativnummern ohne jeden Zusatz im Format 13 x 18 mm | schwarz/weiß | |
| C | color | |
| RBA | Rheinisches Bildarchiv Köln |
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Skripte
LIDO-Zielelmente
- lido:resourceID (XPath
/lido:lidoWrap/lido:lido/lido:administrativeMetadata/lido:resourceWrap/lido:resourceSet/lido:resourceID/)
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.