40gn (Norm-ID-Nr.): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, | |||
|Siehe auch=50gn (Norm-Ref-ID), 26gn (Norm-Ref-ID), | |||
|Dokumenttyp=Objekte (obj), Personen (per) | |||
|Feldnummer=40gn | |Feldnummer=40gn | ||
|Feldbezeichnung=Norm-ID-Nr. | |Feldbezeichnung=Norm-ID-Nr. | ||
|Leitaspekt=ob40 (Objekt @ Person) - obj | |Leitaspekt=ob40 (Objekt @ Person) - obj | ||
|Index=40gn (Norm-ID-Nr.) - obj, per | |Index=40gn (Norm-ID-Nr.) - obj, per | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Augmentierung | {{MIDAS-Aspekt-Augmentierung | ||
|Quelle-Feld=40gn (Norm-ID-Nr.) | |||
|Quelle-Dokumenttyp=Personen (per) | |Quelle-Dokumenttyp=Personen (per) | ||
|Ziel-Feld=40nr (Einsp. Norm-ID-Nr.) | |||
|Ziel-Dokumenttyp=Fotografien (fto) | |Ziel-Dokumenttyp=Fotografien (fto) | ||
}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | {{MIDAS-Aspekt-BKA | ||
|BKA-Index=Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Systemindex (sys_obj_pnd_no), Systemindex (sys_xda_pnd) | |BKA-Index=Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Systemindex (sys_obj_pnd_no), Systemindex (sys_xda_pnd) | ||
| | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | |||
|Kernfeld=Objekte (obj), Personen (per), | |||
}} | |||
{{Datenende}} | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | == Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | ||
Siehe [[50gn (Norm-ID-Nr.)]]. | |||
=== | === MIDAS-Handbuch === | ||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | |||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == | ||
Version vom 13. Juni 2017, 09:57 Uhr
| MIDAS | |
|---|---|
| Feldnummer | 40gn |
| Feldbezeichnung | Norm-ID-Nr. |
| Leitaspekt | ob40 (Objekt @ Person) - obj |
| Wiederholfeld | Nein |
| Thesauriert | Nein |
| Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut |
| Dokumenttyp | Objekte (obj), Personen (per) |
| Index | 40gn (Norm-ID-Nr.) - obj, per |
| Siehe auch | 50gn (Norm-Ref-ID), 26gn (Norm-Ref-ID) |
| Augmentierung | 40gn (Norm-ID-Nr.) - per→ 40nr (Einsp. Norm-ID-Nr.) - fto |
|---|
| Bildindex | |
|---|---|
| Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Systemindex (sys_obj_pnd_no), Systemindex (sys_xda_pnd) |
| DFL-Baustein | |
| Relevanz für Erfassung | |
|---|---|
| Pflichtfeld | |
| Kernfeld | Objekte (obj), Personen (per) |
| Optional | |
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Siehe 50gn (Norm-ID-Nr.).
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.