3180 (Schaffenszeit): Unterschied zwischen den Versionen
imported>Frederick Zucchi Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Frederick Zucchi Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |Wiederholfeld=Nein, | ||
|Thesauriert=Nein, | |Thesauriert=Nein, | ||
|Spezifische Gattung= | |Spezifische Gattung= | ||
|Siehe auch= | |Siehe auch= | ||
|Dokumenttyp= | |Dokumenttyp=Künstler (kue), Objekte (obj), Fotografien (fto) | ||
|Feldnummer=3180 | |Feldnummer=3180 | ||
|Feldbezeichnung=Schaffenszeit | |Feldbezeichnung=Schaffenszeit | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz | ||
| | |Pflichtfeld=Künstler (kue) | ||
}} | }} | ||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{{MIDAS-Handbuch-Link|072,073}} | {{MIDAS-Handbuch-Link|072,073}} | ||
Dieser Aspekt dient der Angabe der | Dieser Aspekt dient der Angabe der Schaffenszeit von Künstlern.<br> | ||
== | ==Erfassungsregeln bei Foto Marburg== | ||
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch.<br> | |||
'''Beispiele für die Ansetzung der Schaffenszeit (in Ergänzung zum MIDAS-Handbuch):''' | |||
*geb. 1898, gest. 1960: 3180 (Schaffenszeit)= 1913-1960<br /> | |||
*geb. 1945, gest. 2007: 3180 (Schaffenszeit)= 1960-2007<br /> | |||
*geb. 1615, letzte Erwähnung 1641: 3180 (Schaffenszeit)= 1630-1660<br /> | |||
*geb. 1615?, letzte Erwähnung 1671: 3180 (Schaffenszeit)= 1630-1671<br /> | |||
*geb. vor 1925, letzte Erwähnung 1989: 3180 (Schaffenszeit)= 1940-3000<br /> | |||
*erste Erwähnung 1530, gest. 1580: 3180 (Schaffenszeit)= 1530-1580<br /> | |||
*erste Erwähnung 1565, gest. 1580: 3180 (Schaffenszeit)= 1550-1580<br /> | |||
*erste Erwähnung 1566 oder 1567, gest. nach 1612: 3180 (Schaffenszeit)= 1566-1612<br /> | |||
Nachweis 1. H. 15. Jh., sonst keine biogr. Daten: | *erste Erw. 1530, letzte Erw. 1575: 3180 (Schaffenszeit)= 1530-1575<br /> | ||
*erste Erw. 1530, letzte Erw. 1532: 3180 (Schaffenszeit)= 1530-1532<br /> | |||
*erste Erw. 430 v. Chr., letzte Erw. 410 v. Chr.: 3180 (Schaffenszeit)= 430ante-410ante<br /> | |||
*einzige Erwähnung 1575: 3180 (Schaffenszeit)= 1575<br /> | |||
*Nachweis 1. H. 15. Jh., sonst keine biogr. Daten: 3180 (Schaffenszeit)= 1401-1450<br /> | |||
Version vom 20. September 2017, 13:20 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 3180 |
Feldbezeichnung | Schaffenszeit |
Leitaspekt | ft30 (Foto @ Künstler) - fto, ob30 (Objekt @ Künstler) - obj |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | |
Dokumenttyp | Künstler (kue), Objekte (obj), Fotografien (fto) |
Index | 3180 (Schaffenszeit) - obj, kue |
Siehe auch |
Bildindex | |
---|---|
Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion) |
DFL-Baustein | Datierung-lang, Foto-Lichtbild, Foto-Manifestation |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | Künstler (kue) |
Kernfeld | |
Optional |
MIDAS-Handbuch (2001) | |
---|---|
|
Dieser Aspekt dient der Angabe der Schaffenszeit von Künstlern.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch.
Beispiele für die Ansetzung der Schaffenszeit (in Ergänzung zum MIDAS-Handbuch):
- geb. 1898, gest. 1960: 3180 (Schaffenszeit)= 1913-1960
- geb. 1945, gest. 2007: 3180 (Schaffenszeit)= 1960-2007
- geb. 1615, letzte Erwähnung 1641: 3180 (Schaffenszeit)= 1630-1660
- geb. 1615?, letzte Erwähnung 1671: 3180 (Schaffenszeit)= 1630-1671
- geb. vor 1925, letzte Erwähnung 1989: 3180 (Schaffenszeit)= 1940-3000
- erste Erwähnung 1530, gest. 1580: 3180 (Schaffenszeit)= 1530-1580
- erste Erwähnung 1565, gest. 1580: 3180 (Schaffenszeit)= 1550-1580
- erste Erwähnung 1566 oder 1567, gest. nach 1612: 3180 (Schaffenszeit)= 1566-1612
- erste Erw. 1530, letzte Erw. 1575: 3180 (Schaffenszeit)= 1530-1575
- erste Erw. 1530, letzte Erw. 1532: 3180 (Schaffenszeit)= 1530-1532
- erste Erw. 430 v. Chr., letzte Erw. 410 v. Chr.: 3180 (Schaffenszeit)= 430ante-410ante
- einzige Erwähnung 1575: 3180 (Schaffenszeit)= 1575
- Nachweis 1. H. 15. Jh., sonst keine biogr. Daten: 3180 (Schaffenszeit)= 1401-1450
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.