Nummernbereiche: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Glorius |
imported>Glorius |
||
| Zeile 387: | Zeile 387: | ||
* HLMD Hessisches Landesmuseum Darmstadt | * HLMD Hessisches Landesmuseum Darmstadt | ||
* HM Historisches Museum Frankfurt | * HM Historisches Museum Frankfurt | ||
* HS Handschriften der Manuscripta Mediaevalia <ref>https://www.uni-marburg.de/de/fotomarburg/recherchieren/manuscripta_mediaevalia: http://www.manuscripta-mediaevalia.de wird migriert nach https://handschriftenportal.de/</ref> | * HS Handschriften der [[Manuscripta Mediaevalia]] <ref>https://www.uni-marburg.de/de/fotomarburg/recherchieren/manuscripta_mediaevalia: http://www.manuscripta-mediaevalia.de wird migriert nach https://handschriftenportal.de/</ref> | ||
* '''IT Italien-Index''' (Retrodigitalisate) | * '''IT Italien-Index''' (Retrodigitalisate) | ||
* IKB Institut für Kirchenbau, Philipps-Universität Marburg | * IKB Institut für Kirchenbau, Philipps-Universität Marburg | ||
Version vom 14. November 2022, 09:21 Uhr
Nummernbereiche in Daten des Bildindex und ihre Verwalter
| von Nr. | bis Nr. | Verwalter | |
|---|---|---|---|
| 00000001- | 01999999 | Marburg, FOTO MARBURG | https://0cn.de/56my |
| 01100001- | 01105999 | Marburg, FOTO MARBURG Video-Projekt | |
| 02000001- | 02099999 | Berlin Kupferstichkabinett | |
| 02500001- | 02539999 | Berlin Nationalgalerie | |
| 02550001- | 02579999 | Berlin Gemäldegalerie | |
| 02600001- | 02979999 | Berlin Deutsches Historisches Museum | |
| 03000001- | 03059999 | Dresden, Deutsche Fotothek | https://0cn.de/a69p |
| 03100001- | 03999999 | Berlin Deutsches Historisches Museum | |
| 04000001- | 04039999 | Hamburg Museum f. Kunst u. Gewerbe | https://0cn.de/cdrd |
| 04040001- | 04042999 | Hamburg Museum f. Kunst u. Gewerbe (EPOC-Projekt) | |
| 04043001- | 04049999 | freigegeben (ehemals für Hamburg Kunsthalle) | |
| 04300001- | 04399999 | Hamburg Mus. f. Hamburg. Geschichte (Nummernbereich 04 reserviert für Hamburger Museen) | |
| 05000001- | 05029999 | Köln Wallraf-Richartz-Museum | |
| 05030001- | 05049999 | Köln Dombauverwaltung | |
| 05050001- | 05069999 | Köln Agfa Historama | |
| 05070001- | 05079999 | freigegeben (ehemals für Koblenz Ludwig-Museum) | |
| 05080001- | 05099999 | Köln Mus. f. Ostasiat. Kunst | |
| 05100001- | 05499999 | Köln Rheinisches Bildarchiv | https://0cn.de/dnox |
| 05500000- | 05999999 | Kölner Museen | |
| 06000001- | 06039999 | München Bayerisches Nationalmuseum | |
| 06050001- | 06099999 | Halberstadt Gleimhaus | |
| 06100001- | 06149999 | Furth bei Göttweig, Stift Göttweig | |
| 06150001- | 06159999 | Berlin, Bröhan-Museum | |
| 06170001- | 06179999 | Darmstadt, Mathildenhöhe | |
| 06180001- | 06189999 | Düsseldorf Glasmuseum Hentrich | |
| 06190001- | 06199999 | Düsseldorf, Hetjens-Museum / Deutsches Keramikmuseum | |
| 06200001- | 06299999 | Münster, (LWL-Museum für Kunst und Kulturgeschichte auch DIP[1], OBJ) | |
| 06300001- | 06349999 | freigegeben (ehemals für Münster Schlaun-Projekt des Westfälischen Landesmuseums) | |
| 06400001- | 06499999 | Dortmund Museum für Kunst und Kulturgeschichte | |
| 06500001- | 06549999 | Kassel, Documenta-Archiv | |
| 06550001- | 06599999 | Marburg, Universitätsmuseum (ehemals für Aachen Suermondt-Ludwig-Museum) | https://0cn.de/cjsa |
| 06600001- | 06649999 | Marburg, Verein für Hessische Landeskunde und Geschichte (ehemals für Aachen Suermondt-Ludwig-Museum) | |
| 06650001- | 06689999 | Marburg, EKD-Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart (ehemals für Aachen Suermondt-Ludwig-Museum) | |
| 06690001- | 06699999 | Otto-Ubbelohde-Haus Goßfelden (ehemals für Aachen Suermondt-Ludwig-Museum) | |
| 06800001- | 06899999 | Hannover Sprengel-Museum | |
| 07000001- | 07099999 | Nürnberg Germanisches Nationalmuseum | |
| 07100001- | 07199999 | Nürnberg Germanisches Nationalmuseum | |
| 07350001- | 07399999 | Arolsen, Hofbibliothek | https://t1p.de/bix-arolsen |
| 07400001- | 07499999 | Potsdam, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten | |
| 07500001- | 07999999 | Florenz Fotothek des KHI | https://0cn.de/mnfu |
| 08000001- | 08949999 | Rom Bibliotheca Hertziana | https://0cn.de/erja |
| 08950001- | 08999999 | Rom Bibliotheca Hertziana (ehemals für Dresden LDA) | https://0cn.de/erja |
| 09000001- | 09099999 | Berlin LDA | |
| 09100001- | 09199999 | Berlin-Potsdam LDA | |
| 09200001- | 09299999 | freigegeben (ehemals für Dresden LDA) | |
| 09300001- | 09399999 | freigegeben (ehemals für Erfurt LDA) | |
| 09400001- | 09499999 | freigegeben (ehemals für Halle LDA) | |
| 09500001- | 09599999 | freigegeben (ehemals für Hamburg LDA) | |
| 09600001- | 09699999 | freigegeben (ehemals für Hannover LDA) | |
| 09700001- | 09799999 | freigegeben (ehemals für Kiel LDA) | |
| 09800001- | 09899999 | freigegeben (ehemals für Saarbrücken LDA) | |
| 09900001- | 09999999 | freigegeben (ehemals für Schwerin LDA) | |
| 10000001- | 10091935 | AKL Band 1-4 | |
| 10000001- | 11999999 | AKL | |
| 10092000- | 10098468 | AKL Band 5 (Familiendok: 10.119.000-9.175, freihalten bis 10.119.999) | |
| 10098500- | 10104376 | AKL Band 6 (Familiendok: 10.118.000-8.078, freihalten bis 10.118.999) | |
| 10104377- | 10110931 | AKL Band 7 (Familiendok: 10.117.000-0011, freihalten bis 10.117.999) | |
| 10110932- | 10119188 | AKL Band 8 (Familiendok: 10.116.000-6233, freihalten bis 10.116.999) | |
| 10120000- | 10124997 | AKL Band 9 | |
| 10125000- | 10129317 | AKL Band 10 | |
| 10130000- | 10134658 | AKL Band 11 | |
| 10135000- | 10140105 | AKL Band 12 | |
| 10143090- | 10153976 | AKL Band 14-15 | |
| 10154000- | 10159172 | AKL Band 13 | |
| 11000001- | 11014098 | AKL Sekundär-KUE und -PER zu Bd. 1-4 | |
| 11100001- | 11147231 | AKL Vollmer | |
| 11200001- | 11999999 | AKL Thieme-Becker (beginnt mit KUE zum Nachweisort Marburg/AKL-DB) | |
| 12000001- | 12199999 | Jena Städtische Museen | |
| 12200001- | 12249999 | Sondershausen Staatliche Museen | |
| 12250001- | 12299999 | Arnstadt | |
| 12300001- | 12399999 | Altenburg Lindenau-Museum | |
| 12400001- | 12499999 | Kassel, Museumslandschaft Hessen-Kassel (ehemals reserviert für Halle Moritzburg-Galerie) | |
| 12500001- | 12599999 | freigegeben (ehemals für Leipzig Museum für Kunsthandwerk) | |
| 12600001- | 12799999 | Weimar | |
| 12800001- | 12899999 | Bürgel | |
| 12900001- | 12999999 | Gera Stadtmuseum | |
| 13000001- | 13099999 | Gera Kunstsammlung | |
| 13100001- | 13199999 | Gotha Münzkabinett | |
| 13200001- | 13299999 | Frankenhausen | |
| 13300001- | 13399999 | Seitenroda | |
| 13400001- | 13499999 | Saalfeld | |
| 13500001- | 13599999 | Greiz Kupferstichsammlung | |
| 13600001- | 13699999 | Erfurt Angermuseum | |
| 13700001- | 13799999 | Lauscha | |
| 13800001- | 13849999 | Gotha Regionalgeschichte | |
| 13850001- | 13899999 | Gotha Gemälde | |
| 13900001- | 13949999 | Gera Museumsverband | |
| 13950001- | 13999999 | Greiz Heimatmuseum (Thüringischer Museumsverbund) | |
| 14000001- | 14299999 | Berlin Kunstbibliothek | |
| 14300001- | 14899999 | Berlin Kunstgewerbemuseum | |
| 14900001- | 14999999 | Berlin Kunstbibliothek | |
| 15000001- | 15099999 | Berlin, Kunstgesch. Inst. Freie Universität Berlin | |
| 15100001- | 15199999 | Bochum, Kunstgesch. Inst. Universität Bochum | |
| 15200001- | 15299999 | Bonn, Kunstgesch. Inst. Universität Bonn | |
| 15300001- | 15349999 | München, Kunstgesch. Inst. Universität München (ehemals für Kunstgesch. Inst. Universität Frankfurt) | |
| 15350001- | 15399999 | Frankfurt (Main), Kunstgesch. Inst. Universität Frankfurt | |
| 15400001- | 15499999 | Freiburg, Kunstgesch. Inst. Universität Freiburg | |
| 15500001- | 15599999 | Göttingen, Kunstgesch. Inst. Universität Göttingen | |
| 15600001- | 15699999 | Leipzig, Kunstgesch. Inst. Universität Leipzig | |
| 15700001- | 15799999 | Osnabrück, Kunstgesch. Inst. Universität Osnabrück | |
| 15800001- | 15899999 | Innsbruck, Kunstgesch. Inst. Innsbruck | |
| 15900001- | 15999999 | Kunstgesch. Inst. Breslau | |
| 16000001- | 16099999 | Gotha Kupferstichkabinett (Thüringischer Museumsverbund) | |
| 16100001- | 16199999 | Ilmenau (Thüringischer Museumsverbund) | |
| 16200001- | 16249999 | Wien, Österreichische Nationalbibliothek (ehem. Schloß Burgk Thüringischer Museumsverbund) | |
| 16250001- | 16299999 | Wien, Österreichische Nationalbibliothek (ehem. Greizer Sommerpalais Thüringischer Museumsverbund) | |
| 16300001- | 16899999 | Wien, Österreichische Nationalbibliothek | |
| 16900001- | 16999999 | Wroclaw/Breslau, Kunstgesch. Inst. Breslau für deutsche Dokumente | |
| 17000001- | 17009999 | Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Galerie alte Meister | |
| 17010001- | 17099999 | Coburg, Kunstsammlungen der Veste Coburg | |
| 17100001- | 17299999 | Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstichkabinett (GP) | |
| 17300001- | 17399999 | Bern, Kunstgesch. Inst. Bern | |
| 17400001- | 17499999 | Marburg, Herder-Institut FoKO-Projekt [2] (ehemals für Kunstgesch. Inst. Prag) | https://0cn.de/lzje |
| 17500001- | 17649999 | freigegeben (ehemals für ETH Zürich) | |
| 17650001- | 17699999 | Thüringischer Museumsverbund | |
| 17700001- | 17749999 | Thüringischer Museumsverbund | |
| 17750001- | 17799999 | Thüringischer Museumsverbund | |
| 17800001- | 17849999 | Thüringischer Museumsverbund | |
| 17850001- | 17899999 | Thüringischer Museumsverbund | |
| 17900001- | 17999999 | Thüringischer Museumsverbund | |
| 18000001- | 18009999 | Berlin Skulpturensammlung | |
| 18010001- | 18199999 | Berlin Museum für spätantike und byzantinische Kunst | |
| 18200001- | 18399999 | Berlin SMB, Münzkabinett | |
| 18400001- | 18449999 | Dortmund, Museum am Ostwall | |
| 18500001- | 18549999 | freigegeben (ehemals für Utrecht, Universität) | |
| 18600001- | 18609999 | Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Piranesi-Projekt | |
| 18700001- | 18719999 | Frankfurt, Goethehaus | |
| 18720001- | 18729999 | Hamburg, Sammlung Nana Petzet | |
| 18800001- | 18899999 | Saarbrücken, Saarlandmuseum (wird nicht originär vom Museum verwendet, Umnummerierung in diesem Bereich für Bildindex) | https://0cn.de/5srw |
| 18900000- | 18999999 | Berlin, Universität der Künste | |
| 19000001- | 19499999 | München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte | https://0cn.de/uhla |
| 20000001- | 22999999 | Marburg, FOTO MARBURG | https://0cn.de/56my |
| 20000001- | 22099999 | Marburg, Foto Marburg-Kennungen (zugeordnete persönliche Nummernbereiche im Erfassungsteam FM01, FM119 etc.) | |
| 30000001- | 30199999 | Dresden, Deutsche Fotothek, Retrokon-Projekt, verwaltet von Foto Marburg (ehem. Staatsbibliothek zu Berlin) | |
| 30200001- | 30399999 | Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften | |
| 30400001- | 30599999 | Dresden, Sächsische Staatsbibliothek | |
| 30600001- | 30799999 | Frankfurt (Main), Stadt- und Universitätsbibliothek | |
| 31000001- | 31199999 | freigegeben (ehemals Universitätsbibliothek Heidelberg) | |
| 31200001- | 31399999 | Jena, Universitätsbibliothek Jena | |
| 31400001- | 31599999 | München, Bayerische Staatsbibliothek | |
| 31600001- | 31799999 | Stuttgart, Baden-Württembergische Landesbibliothek | |
| 32000001- | 32999999 | Dresden, Deutsche Fotothek Retrokon-Projekt, verwaltet von Foto Marburg | |
| 33000001- | 33199999 | Berlin, Staatsbibliothek (DIP, OBJ, PER) | |
| 33200001- | 33399999 | Leipzig, Universitätsbibliothek Leipzig (DIP, OBJ, PER) | |
| 33400001- | 33699999 | Münster, LWL-Museum für Kunst und Kulturgeschichte (DIP, OBJ, PER) | |
| 33700001- | 33899999 | Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum | |
| 33900001- | 33999999 | Coburg, Kunstsammlungen Veste Coburg | |
| 34000001- | 34049999 | Wolfenbüttel, Herzog August-Bibliothek (DIP, OBJ, PER) | |
| 34050001- | 34099999 | Wien, Österreichische Nationalbibliothek Wien (DIP, PER) | |
| 34100001- | 34349999 | Singer, Allgemeiner Bildniskatalog (DIP, OBJ, PER, VWS) | |
| 34500001- | 34699999 | Wien, Österreichische Nationalbibliothek (DIP, THE) | |
| 34700001- | 34799999 | München, Staatliche Graphische Sammlung (DIP, OBJ, PER) | |
| 34800001- | 34899999 | Halberstadt, Gleimhaus (DIP, OBJ, KUE, PER) | |
| 35000001- | 35099999 | Virtuelles Kupferstichkabinett | |
| 35100001- | 35299999 | Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum | |
| 35300001- | 35799999 | Wolfenbüttel, Herzog August-Bibliothek | |
| 35800001- | 35809999 | Salzburg, UB Sondersammlungen | |
| 35900001- | 35949999 | Köln, Universitäts- und Stadtbibliothek | |
| 36000001- | 36999999 | Universitätsbibliothek Heidelberg | |
| 40000001- | 40999999 | Köln, Kölner Museen/ Rheinisches Bildarchiv | |
| 41000001- | 41999999 | Berlin, TU Architekturzeichnungen | |
| 42000001- | 42199999 | Köln, Kölner Museen/Rheinisches Bildarchiv | |
| 45000001- | 45999999 | München, TU Architekturzeichnungen | |
| 67000001- | 67199999 | Leipzig, Deutsches Buch- und Schriftmuseum | |
| 67200000- | 67249999 | Karlsruhe, Kunsthalle | |
| 70000001- | 74999999 | Florenz Fotothek des KHI | https://0cn.de/mnfu |
| 80000001- | 84999999 | Rom Bibliotheca Hertziana |
Sigel (Kürzel)
- AE Ägypten-Index (Retrodigitalisate)
- AM Architekturmuseum Technische Universität Berlin (AMTUB)
- AR Armenien-Index (Retrodigitalisate)
- AW Albertina Wien
- BASB Bamberg, Staatsbibliothek
- BE Belgien-Index (Retrodigitalisate)
- BH Bibliotheca Hertziana Rom
- BNM Bayerisches Nationalmuseum München
- BSB Bayerische Staatsbibliothek (BSB)
- BSV Bayerische Schlösserverwaltung (BSV)
- CH Schweiz-Index (Retrodigitalisate)
- CCU Catharijnenconvent Utrecht
- CO Kunstsammlungen der Veste Coburg
- CV Corpus Vitrearum Freiburg
- DA Documenta-Archiv
- DB Deutsches Buch- und Schriftmuseum Leipzig
- DH Deutsches Historisches Museum Berlin
- DM Dommuseum Hildesheim (DMH)
- Dommuseum Hildesheim Bernwardtür (DMHBT)
- Dommuseum Hildesheim Bernwardsäule (DMHBS)
- ETH ETH Zürich
- FB Kunsthistorisches Institut der Universität Freiburg
- FM Foto Marburg
- FR Frankreich-Index (Retrodigitalisate)
- FU Kunsthistorisches Institut der Freien Universität Berlin
- FW Fürstlich Waldecksche Hofbibliothek Arolsen
- GAM Gemäldegalerie Alte Meister Kassel
- GG Gemäldegalerie Berlin
- GL Gleimhaus Halberstadt
- GM Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
- GO Goethehaus Frankfurt
- GR Griechenland-Index (Retrodigitalisate)
- GS Staatliche Graphische Sammlung München
- HAB Herzog August-Bibliothek Wolfenbüttel (HAB)
- HAUM Herzog Anton-Ulrich-Museum Braunschweig (HAUM)
- HD Universitätsbibliothek Heidelberg
- HK Hamburger Kunsthalle
- HI Herder-Institut Marburg
- HLMD Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- HM Historisches Museum Frankfurt
- HS Handschriften der Manuscripta Mediaevalia [3]
- IT Italien-Index (Retrodigitalisate)
- IKB Institut für Kirchenbau, Philipps-Universität Marburg
- KA Kunsthalle Karlsruhe
- KB Kunstbibliothek Berlin
- KG Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg
- KF Kunsthistorisches Institut der Universität Frankfurt
- KH Karl Heinz Mai (Fotothek Karl Detlef Mai, Leipzig) (KHM)
- KHI Kunsthistorisches Institut Florenz
- KIK KIK-IRPA, Brüssel
- KK Kupferstichkabinett Berlin
- KL Kassel Museumslandschaft
- KO Wallraf-Richartz-Museum und Museum Ludwig Köln (KOELN)
- KS Klimek, Stanislaw (Fotograf FoKO-Projekt )
- LADBW LAD Baden-Württemberg, Esslingen
- LE Kunsthistorisches Institut der Universität Leipzig
- LU Luxemburg-Index (Retrodigitalisate)
- LW LWL-Museum für Kunst und Kulturgeschichte Münster
- MAH Musées d’art et d'histoire Genf
- MAK Österreichisches Museum für angewandte Kunst in Wien
- MBK Museum der bildenden Künste Leipzig
- MD Mathildenhöhe Darmstadt
- MI Marburger Index (Retrodigitalisate)
- ML Museum Ludwig Köln
- MU Kunsthistorisches Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München (Digitale Diathek)
- MW CD 10.000 Meisterwerke der Malerei, Yorck-Project Berlin (Digitale Diathek)
- NAM The Nelson Atkinson Museum of Art Kansas (USA)
- NG Nationalgalerie Berlin
- NL Niederlande-Index (Retrodigitalisate)
- NM Domstiftsarchiv Naumburg (Mittelalterrezeption)
- OE Österreich-Index (Retrodigitalisate)
- ON Österreichische Nationalbibliothek Wien
- OUS Otto-Ubbelohde-Stiftung (Otto-Ubbelohde-Haus Goßfelden) zuvor als „OUM“
- PETZET Sammlung Nana Petzet, Hamburg
- PJ Jamski, Piotr (Fotograf FoKO-Projekt)
- PO Portugal-Index (Retrodigitalisate)
- RB Rheinisches Bildarchiv
- RG Roman von Götz
- RH Rose Hajdu, Stuttgarter Fotografin
- SKF Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie Frankfurt
- SB Staatsbibliothek Berlin (SBB)
- SG Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Potsdam (SPSG)
- SL Württembergische Landesbibliothek Stuttgart / Staatsgalerie Stuttgart
- SM Saarlandmuseum Saarbrücken
- SMBS Städtisches Museum Braunschweig (Graphikportal)
- SKD Staatliche Kunstsammlungen Dresden
- SP Spanien-Index (Retrodigitalisate)
- SSBK Skulpturensammlung und Sammlung für Byzantinische Kunst Berlin
- SS Schnell & Steiner Regensburg
- STM Hessisches Staatsarchiv Marburg
- SUBHH Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
- TMA Toledo Museum of Art Toledo OH (USA)
- TH Thüringer Museumsverbund
- TUM Architekturmuseum der TU München
- UAM Universitätsarchiv Philipps-Universität Marburg
- UBL Universitätsbibliothek Leipzig (UBL)
- UBSZ Universitätsbibliothek Salzburg
- UDK Universität der Künste Berlin
- ULB Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt Halle
- USBK Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
- VKK Virtuelles Kupferstichkabinett (HAB und HAUM)
- WR Wallraf-Richartz-Museum Köln
- WW Kunsthistorisches Institut der Universität Breslau
- XK Bridgeman Art Library: Bestand Hamburger Kunsthalle
- ZB Zentralbibliothek Zürich
- ZI Zentralinstitut für Kunstgeschichte München
- ↑ Digitaler Portraitindex https://www.portraitindex.de
- ↑ https://foko-project.eu - Leitung: Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg
- ↑ https://www.uni-marburg.de/de/fotomarburg/recherchieren/manuscripta_mediaevalia: http://www.manuscripta-mediaevalia.de wird migriert nach https://handschriftenportal.de/