30gn (Norm-ID-Nr.): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, | |||
|Siehe auch=50gn (Norm-Ref-ID), | |||
|Dokumenttyp=Künstler (kue), Objekte (obj) | |||
|Feldnummer=30gn | |Feldnummer=30gn | ||
|Feldbezeichnung=Norm-ID-Nr. | |Feldbezeichnung=Norm-ID-Nr. | ||
|Leitaspekt=ob30 (Objekt @ Künstler) - obj | |Leitaspekt=ob30 (Objekt @ Künstler) - obj | ||
|Index=30gn (Norm-ID-Nr.) - obj, kue | |Index=30gn (Norm-ID-Nr.) - obj, kue | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Augmentierung | {{MIDAS-Aspekt-Augmentierung | ||
|Quelle-Feld=30gn (Norm-ID-Nr.) | |||
|Quelle-Dokumenttyp=Künstler (kue) | |Quelle-Dokumenttyp=Künstler (kue) | ||
|Ziel-Feld=30nr (Einsp. Norm-ID-Nr.) | |||
|Ziel-Dokumenttyp=Fotografien (fto) | |Ziel-Dokumenttyp=Fotografien (fto) | ||
}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-Augmentierung | |||
|Quelle-Feld=30gn (Norm-ID-Nr.) | |Quelle-Feld=30gn (Norm-ID-Nr.) | ||
|Quelle-Dokumenttyp=Künstler (kue) | |Quelle-Dokumenttyp=Künstler (kue) | ||
|Ziel-Feld=30nr (Einsp. Norm-ID-Nr.) | |||
|Ziel-Dokumenttyp=Objekte (obj) | |Ziel-Dokumenttyp=Objekte (obj) | ||
}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | {{MIDAS-Aspekt-BKA | ||
|BKA-Index=Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Systemindex (sys_obj_pnd_no) | |BKA-Index=Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Systemindex (sys_obj_pnd_no) | ||
| | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | |||
|Kernfeld=Künstler (kue), | |||
}} | |||
{{Datenende}} | |||
Dieses Feld dient der Angabe der Werknormdaten-ID des Künstlers. | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | == Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | ||
=== MIDAS-Handbuch === | |||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | |||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == |
Version vom 22. Juni 2017, 06:16 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 30gn |
Feldbezeichnung | Norm-ID-Nr. |
Leitaspekt | ob30 (Objekt @ Künstler) - obj |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut |
Dokumenttyp | Künstler (kue), Objekte (obj) |
Index | 30gn (Norm-ID-Nr.) - obj, kue |
Siehe auch | 50gn (Norm-Ref-ID) |
Augmentierung | 30gn (Norm-ID-Nr.) - kue→ 30nr (Einsp. Norm-ID-Nr.) - fto |
---|
Augmentierung | 30gn (Norm-ID-Nr.) - kue→ 30nr (Einsp. Norm-ID-Nr.) - obj |
---|
Bildindex | |
---|---|
Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Systemindex (sys_obj_pnd_no) |
DFL-Baustein |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | Künstler (kue) |
Optional |
Dieses Feld dient der Angabe der Werknormdaten-ID des Künstlers.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.