Bildindex: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Glorius |
imported>Glorius |
||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Marburg || Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg der Philipps-Universität || 1.234.000 || Bilder https://0cn.de/56my | | Universitäts- und Forschungsinstitute || Marburg || Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg der Philipps-Universität || 1.234.000 || Bilder https://0cn.de/56my | ||
|- | |- | ||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Marburg || Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart an der Philipps-Universität || 1.500 || | | Universitäts- und Forschungsinstitute || Marburg || Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart an der Philipps-Universität (2022 aufgelöst, 2023 Fotos an das Bildarchiv Foto Marburg) || 1.500 || Bilder https://ogy.de/jy6f | ||
|- | |- | ||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || München || Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Photothek || 22.500 || Bilder https://0cn.de/uhla | | Universitäts- und Forschungsinstitute || München || Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Photothek || 22.500 || Bilder https://0cn.de/uhla |
Version vom 31. August 2023, 16:27 Uhr
Bildindex der Kunst und Architektur
"BKA" ist die interne Abkürzung für den Bildindex der Kunst und Architektur.
Der Bildindex ist eine Verbunddatenbank, in der rund 80 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen –Museen, Denkmalpflegeämter, Bibliotheken, Universitäts- und Forschungsinstitute – ihre Bild- und Datenbestände zur Kunst und Architektur gemeinsam im Internet publizieren. Diese internationale Forschungsinfrastruktur bietet einen integrierten digitalen Zugang zu seltenen Sammlungsbeständen. In der gemeinsamen Publikation öffnet man die Bestände für die Nutzung durch die Fachwissenschaften und die interessierte Öffentlichkeit. Der Bildindex dient – ähnlich den Bibliotheksverbünden – der wissenschaftlichen Grundversorgung. Der Zugang zu den Inhalten des Portals und die Teilnahme als datenliefernde Institution sind daher kostenfrei.
[1]
Bestände und Partner[2]
Gruppe | Ort | Name | Anzahl | (Werke/Bilder) |
---|---|---|---|---|
Archive, Bibliotheken, Verlage | Arolsen | Fürstlich Waldecksche Hofbibliothek | 2.700 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Berlin | Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin | 23.100 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Berlin | Universität der Künste, Universitätsarchiv | 22.800 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Berlin | Bridgeman Images | 930 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Dresden | Deutsche Fotothek | 247.400 | Bilder https://0cn.de/a69p |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Heidelberg | Universitätsbibliothek | 4.400 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Köln | Dombauarchiv | 270 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Köln | Rheinisches Bildarchiv | 278.800 | Bilder https://0cn.de/dnox |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Marburg | Hessisches Landesarchiv – Hessisches Staatsarchiv | 12.600 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Regensburg | Verlag Schnell & Steiner | 5.100 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Stuttgart | Württembergische Landesbibliothek | 10.500 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Wien | Österreichische Nationalbibliothek | 45.000 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Wolfenbüttel | Herzog August-Bibliothek | 26.700 | - |
Denkmalämter | Stuttgart | Baden-Württemberg, Landesamt für Denkmalpflege | 59.400 | - |
Denkmalämter | Berlin | Landesdenkmalamt | 14.300 | - |
Denkmalämter | Bremen | Landesamt für Denkmalpflege | 4.700 | - |
Denkmalämter | Hamburg | Denkmalschutzamt | 7.100 | - |
Denkmalämter | Wiesbaden | Hessen, Landesamt für Denkmalpflege | 2.000 | - |
Denkmalämter | Hannover | Niedersachsen, Landesamt für Denkmalpflege | 32.500 | - |
Denkmalämter | Mainz | Rheinland-Pfalz, Landesdenkmalpflege | 9.500 | - |
Denkmalämter | Kiel | Schleswig-Holstein, Landesamt für Denkmalpflege | 21.500 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Athen | Deutsches Archäologisches Institut | 1.700 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Berlin | Kunsthistorisches Institut der Freien Universität | 850 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Bern | Institut für Kunstgeschichte der Universität | 200 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Bochum | Kunstgeschichtliches Institut der Ruhr-Universität | 80 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Bonn | Kunsthistorisches Institut der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität | 110 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Breslau | Kunsthistorisches Institut der Universität | 740 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Florenz | Photothek des Kunsthistorischen Instituts in Florenz | 82.927 | Bilder https://0cn.de/mnfu |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Freiburg | Kunsthistorisches Institut der Albert-Ludwigs-Universität | 180 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Göttingen | Kunstgeschichtliches Seminar und Kunstsammlung der Georg-August-Universität | 4.900 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Leipzig | Institut für Klassische Archäologie und Antikenmuseum der Universität | 3.300 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Leipzig | Institut für Kunstgeschichte der Universität | 210 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Mainz | Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität | 18.500 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Marburg | Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg der Philipps-Universität | 1.234.000 | Bilder https://0cn.de/56my |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Marburg | Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart an der Philipps-Universität (2022 aufgelöst, 2023 Fotos an das Bildarchiv Foto Marburg) | 1.500 | Bilder https://ogy.de/jy6f |
Universitäts- und Forschungsinstitute | München | Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Photothek | 22.500 | Bilder https://0cn.de/uhla |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Rom | Fotothek der Bibliotheca Hertziana | 149.000 | Bilder https://0cn.de/erja |
Museen | Altenburg | Lindenau-Museum | 12.300 | - |
Museen | Arnstadt | Schlossmuseum | 3.100 | - |
Museen | Bad Frankenhausen | Regionalmuseum | 250 | - |
Museen | Berlin | Bröhan-Museum | 1.100 | - |
Museen | Berlin | Deutsches Historisches Museum | 20.100 | - |
Museen | Berlin | Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | 6.000 | - |
Museen | Berlin | Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | 8.400 | - |
Museen | Braunschweig | Herzog Anton Ulrich-Museum | 24.600 | - |
Museen | Bürgel | Keramik-Museum | 1.800 | - |
Museen | Coburg | Kunstsammlungen der Veste Coburg | 1.900 | - |
Museen | Darmstadt | Institut Mathildenhöhe | 1.700 | - |
Museen | Dortmund | Museum am Ostwall | 330 | - |
Museen | Dortmund | Museum für Kunst und Kulturgeschichte | 5.500 | - |
Museen | Erfurt | Angermuseum | 6.400 | - |
Museen | Frankfurt (Main) | Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum | 4.000 | - |
Museen | Gera | Kunstsammlung | 4.000 | - |
Museen | Goßfelden | Otto-Ubbelohde-Haus | 4.200 | Werke: https://ogy.de/veuf |
Museen | Gotha | Stiftung Schloss Friedenstein - Historisches Museum | 20.300 | - |
Museen | Gotha | Stiftung Schloss Friedenstein - Schlossmuseum | 5.700 | - |
Museen | Greiz | Museum im Unteren Schloss | 1.000 | - |
Museen | Halberstadt | Gleimhaus - Literaturmuseum und Forschungsstätte | 240 | - |
Museen | Hamburg | Museum für Hamburgische Geschichte | 550 | - |
Museen | Hamburg | Museum für Kunst und Gewerbe | 10.900 | - |
Museen | Hamburg | Sammlung Nana Petzet | 400 | - |
Museen | Hannover | Sprengel-Museum | 680 | - |
Museen | Hildesheim | Dom-Museum | 1.100 | - |
Museen | Jena | Städtische Museen | 6.400 | - |
Museen | Kloster Veßra | Hennebergisches Museum | 760 | - |
Museen | Köln | Museum Ludwig | 14.300 | - |
Museen | Köln | Wallraf-Richartz-Museum - Fondation Courboud | 19.900 | - |
Museen | Lauscha | Museum für Glaskunst | 5.100 | - |
Museen | Leipzig | Deutsche Nationalbibliothek - Deutsches Buch- und Schriftmuseum | 2.700 | - |
Museen | Marburg | Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Philipps-Universität | 9.000 | - |
Museen | München | Architekturmuseum der TU | 57.700 | - |
Museen | München | Bayerisches Nationalmuseum | 8.200 | - |
Museen | Nürnberg | Germanisches Nationalmuseum | 58.400 | - |
Museen | Potsdam | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg | 5.200 | - |
Museen | Rom | Casa di Goethe | 1.400 | - |
Museen | Rudolstadt | Stiftung Thüringer Schlösser | 700 | - |
Museen | Saalfeld | Stadtmuseum | 10.700 | - |
Museen | Saarbrücken | Saarlandmuseum, Moderne Galerie und Alte Sammlung | 2.400 | - |
Museen | Seitenroda | Museum Leuchtenburg | 2.400 | - |
Museen | Sondershausen | Schlossmuseum | 970 | - |
Museen | Stuttgart | Staatsgalerie | 4.000 | - |
Museen | Thalbürgel | Museum Zinsspeicher | 660 | - |
Museen | Weimar | Klassik Stiftung, Graphische Sammlungen | 870 | - |
Museen | Weimar | Stadtmuseum | 2.400 | - |
Siehe auch: Nummernbereiche