854m (Farbtiefe): Unterschied zwischen den Versionen
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{MIDAS-Handbuch-Link|183}} | {{MIDAS-Handbuch-Link|183}} | ||
Dieser Aspekt dient der Angabe der Farbtiefe des | Dieser Aspekt dient der Angabe der Farbtiefe des Digitalisats. | ||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | == Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | ||
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch. | Praxis gemäß MIDAS-Handbuch. |
Version vom 14. Juli 2017, 09:50 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 854m |
Feldbezeichnung | Farbtiefe |
Leitaspekt | 8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut |
Dokumenttyp | Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Fotografien (fto), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
Index | 854m (Farbtiefe) - obj, fto, per, soz, aus |
Siehe auch | 8450 (Foto) |
Bildindex | |
---|---|
Index | |
DFL-Baustein | Foto-Manifestation |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | |
Optional | Objekte (obj) |
MIDAS-Handbuch (2001) | |
---|---|
|
Dieser Aspekt dient der Angabe der Farbtiefe des Digitalisats.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch.
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.