9060 (Raum): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Sammlungsgut, Fotoobjekt, | |||
|Siehe auch=Ob28 (Objekt @ Verwalter), Ft28 (Foto @ Verwalter), | |||
|Dokumenttyp=Fotografien (fto), Objekte (obj), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) | |||
|Feldnummer=9060 | |Feldnummer=9060 | ||
|Feldbezeichnung=Raum | |Feldbezeichnung=Raum | ||
|Leitaspekt=ft28 (Foto @ Verwalter) - fto, ob28 (Objekt @ Verwalter) - obj | |Leitaspekt=ft28 (Foto @ Verwalter) - fto, ob28 (Objekt @ Verwalter) - obj | ||
|Index=9060 (Raum) - obj, fto | |Index=9060 (Raum) - obj, fto | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | |||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz | ||
| | |Optional=Objekte (obj), Fotografien (fto), | ||
}} | |||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
[[Kategorie:Ob28 (Objekt @ Verwalter)]] | |||
[[Kategorie:Ft28 (Foto @ Verwalter)]] | |||
Dieser Aspekt dient der Vergabe des Raumes in dem sich das Objekt oder das Derivat befindet. | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | |||
=== MIDAS-Handbuch === | |||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | |||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == | ||
== | == Mapping == | ||
=== MIDAS-LIDO === | === MIDAS-LIDO === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | {{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | ||
| Zeile 45: | Zeile 35: | ||
=== MIDAS-CRM === | === MIDAS-CRM === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-CRM}} | {{Ergänzen:MIDAS-CRM}} | ||
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2017, 07:42 Uhr
| MIDAS | |
|---|---|
| Feldnummer | Feldnummer::9060 |
| Feldbezeichnung | Feldbezeichnung::Raum |
| Leitaspekt | Leitaspekt::ft28 (Foto @ Verwalter) - fto, Leitaspekt::ob28 (Objekt @ Verwalter) - obj |
| Wiederholfeld | Nein |
| Thesauriert | Nein |
| Objektgruppe | Spezifische Gattung::Sammlungsgut, Spezifische Gattung::Fotoobjekt |
| Dokumenttyp | Dokumenttyp::Fotografien (fto), Dokumenttyp::Objekte (obj), Dokumenttyp::Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
| Index | Index::9060 (Raum) - obj, Index::fto |
| Siehe auch | Siehe auch::Ob28 (Objekt @ Verwalter), Siehe auch::Ft28 (Foto @ Verwalter) |
| Unteraspekte | {{#ask:Leitaspekt::9060 (Raum)}} |
|---|
| Bildindex | |
|---|---|
| Index | |
| DFL-Baustein | |
{{#subobject:-|Relevanz-Infos zu MIDAS-Aspekt=9060 (Raum)|Relevanzstufe=|+sep=,|Relevant für Dokumenttyp=|+sep=,}}
| Relevanz für Erfassung | |
|---|---|
| Pflichtfeld | |
| Kernfeld | |
| Optional | Optional::Objekte (obj), Optional::Fotografien (fto) |
Dieser Aspekt dient der Vergabe des Raumes in dem sich das Objekt oder das Derivat befindet.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.