8e04 (EXIF Bildtiefe): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, | |||
|Siehe auch=8450 (Foto), | |||
|Dokumenttyp=Fotografien (fto), Objekte (obj), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) | |||
|Feldnummer=8e04 | |Feldnummer=8e04 | ||
|Feldbezeichnung=EXIF_Bildtiefe | |Feldbezeichnung=EXIF_Bildtiefe | ||
|Leitaspekt=8450 (Foto), 8450 (Foto) | |Leitaspekt=8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - soz | ||
|Index=8e04 (Bildtiefe) - obj, fto, soz | |||
|Index=8e04 (Bildtiefe) | |||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz}} | |||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
Dieser Aspekt dient der Einspielung von Informationen aus der Digitalkamera zur Bildtiefe. | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | == Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | ||
Dieses Feld '''darf nicht''' im Objekt-Dokument bespielt werden, da es der maschinellen Einspielung von Daten dient. | |||
=== MIDAS-Handbuch === | |||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | |||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == | ||
== | == Mapping == | ||
=== MIDAS-LIDO === | === MIDAS-LIDO === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | {{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | ||
| Zeile 47: | Zeile 32: | ||
=== MIDAS-CRM === | === MIDAS-CRM === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-CRM}} | {{Ergänzen:MIDAS-CRM}} | ||
Aktuelle Version vom 17. August 2017, 06:18 Uhr
| MIDAS | |
|---|---|
| Feldnummer | 8e04 |
| Feldbezeichnung | EXIF_Bildtiefe |
| Leitaspekt | 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - soz |
| Wiederholfeld | Nein |
| Thesauriert | Nein |
| Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut |
| Dokumenttyp | Fotografien (fto), Objekte (obj), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
| Index | 8e04 (Bildtiefe) - obj, fto, soz |
| Siehe auch | 8450 (Foto) |
| Bildindex | |
|---|---|
| Index | |
| DFL-Baustein | |
| Relevanz für Erfassung | |
|---|---|
| Pflichtfeld | |
| Kernfeld | |
| Optional | |
Dieser Aspekt dient der Einspielung von Informationen aus der Digitalkamera zur Bildtiefe.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Dieses Feld darf nicht im Objekt-Dokument bespielt werden, da es der maschinellen Einspielung von Daten dient.
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.