854m (Farbtiefe): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotoobjekt, | |||
|Siehe auch=8450 (Foto), | |||
|Dokumenttyp=Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Fotografien (fto), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) | |||
|Feldnummer=854m | |Feldnummer=854m | ||
|Feldbezeichnung=Farbtiefe | |Feldbezeichnung=Farbtiefe | ||
|Leitaspekt=8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz | |Leitaspekt=8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz | ||
|Index=854m (Farbtiefe) - obj, fto, per, soz, aus | |Index=854m (Farbtiefe) - obj, fto, per, soz, aus | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | {{MIDAS-Aspekt-BKA | ||
|DFL-Baustein=Foto-Manifestation | |||
|DFL-Baustein=Foto-Manifestation}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz | ||
| | |Optional=Objekte (obj), Fotografien (fto), | ||
}} | |||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
[[Kategorie:8450 (Foto)]] | |||
{{MIDAS-Handbuch-Link|183}} | |||
Dieser Aspekt dient der Angabe der Farbtiefe des Digitalisats. | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | |||
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch. | |||
== Offene Fragen == | |||
== | |||
== Mapping == | == Mapping == | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2017, 10:01 Uhr
| MIDAS | |
|---|---|
| Feldnummer | 854m |
| Feldbezeichnung | Farbtiefe |
| Leitaspekt | 8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz |
| Wiederholfeld | Nein |
| Thesauriert | Nein |
| Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotoobjekt |
| Dokumenttyp | Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Fotografien (fto), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
| Index | 854m (Farbtiefe) - obj, fto, per, soz, aus |
| Siehe auch | 8450 (Foto) |
| Bildindex | |
|---|---|
| Index | |
| DFL-Baustein | Foto-Manifestation |
| Relevanz für Erfassung | |
|---|---|
| Pflichtfeld | |
| Kernfeld | |
| Optional | Objekte (obj), Fotografien (fto) |
| MIDAS-Handbuch (2001) © § | |
|---|---|
| |
Dieser Aspekt dient der Angabe der Farbtiefe des Digitalisats.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch.
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.