8497a (Zugang Planung): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Fotokonvolut, | |||
|Siehe auch=8497 (Zugangsart), | |||
|Dokumenttyp=Bildkonvolute (kon) | |||
|Feldnummer=8497a | |Feldnummer=8497a | ||
|Feldbezeichnung=Zugang Planung | |Feldbezeichnung=Zugang Planung | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz | ||
|Optional=Bildkonvolute (kon), | |||
}} | |||
|Optional= | |||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
Dieser Aspekt dient der Angabe des Zugangs der Planung. | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | |||
=== MIDAS-Handbuch === | |||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | |||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2017, 06:37 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 8497a |
Feldbezeichnung | Zugang Planung |
Leitaspekt | |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Fotokonvolut |
Dokumenttyp | Bildkonvolute (kon) |
Index | |
Siehe auch | 8497 (Zugangsart) |
Bildindex | |
---|---|
Index | |
DFL-Baustein |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | |
Optional | Bildkonvolute (kon) |
Dieser Aspekt dient der Angabe des Zugangs der Planung.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.