8487 (Trägermaterial): Unterschied zwischen den Versionen
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |Wiederholfeld=Nein, | ||
|Thesauriert=Nein, | |Thesauriert=Nein, | ||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, | |Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotokonvolut, | ||
|Siehe auch=8450 (Foto), | |Siehe auch=8450 (Foto), | ||
|Dokumenttyp=Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Bildkonvolute (kon), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) | |Dokumenttyp=Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Bildkonvolute (kon), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz | ||
|Optional=Objekte (obj), | |Optional=Objekte (obj), Bildkonvolute (kon), | ||
}} | }} | ||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
[[Kategorie:8450 (Foto)]] | |||
Dieser Aspekt dient der Angabe des Trägermaterials der Aufnahme. | Dieser Aspekt dient der Angabe des Trägermaterials der Aufnahme. | ||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | == Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | ||
Die Erfassung folgt mit kontrolliertem Vokabular. | |||
=== MIDAS-Handbuch === | === MIDAS-Handbuch === | ||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | ||
== Aktuelle Werte == | |||
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a8487-values.xml | |||
== Mapping == | == Mapping == |
Aktuelle Version vom 11. September 2024, 07:41 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 8487 |
Feldbezeichnung | Trägermaterial |
Leitaspekt | 8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotokonvolut |
Dokumenttyp | Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Bildkonvolute (kon), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
Index | 8487 (Trägermaterial) - obj, soz, kon |
Siehe auch | 8450 (Foto) |
Bildindex | |
---|---|
Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Werksuche Filtertab Technik Fotosuche Filtertab Technik (pic-mat-tech), Werksuche Filtertab Technik Fotosuche Filtertab Technik (pic-mat-tech_suggest) |
DFL-Baustein | Bild-lang, Foto-Manifestation |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | |
Optional | Objekte (obj), Bildkonvolute (kon) |
Dieser Aspekt dient der Angabe des Trägermaterials der Aufnahme.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Die Erfassung folgt mit kontrolliertem Vokabular.
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Aktuelle Werte
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a8487-values.xml
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.