010gn (Norm-Ref-ID): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, | |||
|Siehe auch=010mr (Konzept-Mapping-Relation), 0101 (Begriff), | |||
|Dokumenttyp=Thesaurus (the) | |||
|Feldnummer=010gn | |Feldnummer=010gn | ||
|Feldbezeichnung=Norm-Ref-ID | |Feldbezeichnung=Norm-Ref-ID | ||
|Index=010gn (Norm-Ref-ID) - the | |Index=010gn (Norm-Ref-ID) - the | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | {{MIDAS-Aspekt-BKA | ||
|BKA-Index=Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion) | |BKA-Index=Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion) | ||
}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz | ||
| | |Optional=Thesaurus (the), | ||
}} | |||
{{Datenende}} | |||
[[Kategorie:Normdaten]] | |||
Dieser Leitaspekt ist Teil der gleichnamigen Wiederholgruppe und dient der Angabe der [[Normdateneinträge|Normdaten]]-ID. | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | |||
Gibt es mehrere Normdatenreferenzen, werden sie gegenwärtig mit <code>&</code> aneinandergereiht. | |||
=== MIDAS-Handbuch === | |||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | |||
== Offene Fragen == | |||
Die aktuell im Bildarchiv Foto Marburg eingesetzte Programmversion HiDA4.1.72.9687 augmentiert leider keine Wiederholgruppen oder Wiederholfelder in ein Zieldokument. Sobald wir auf APS umsteigen, wird 010gn ausgebaut zu einer Wiederholgruppe. | |||
=== Aktuelle Werte === | |||
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a010gn-values.xml | |||
== | == Mapping == | ||
=== MIDAS-LIDO === | === MIDAS-LIDO === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | {{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | ||
Zeile 81: | Zeile 43: | ||
=== MIDAS-CRM === | === MIDAS-CRM === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-CRM}} | {{Ergänzen:MIDAS-CRM}} | ||
Aktuelle Version vom 12. Juli 2024, 12:42 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 010gn |
Feldbezeichnung | Norm-Ref-ID |
Leitaspekt | |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut |
Dokumenttyp | Thesaurus (the) |
Index | 010gn (Norm-Ref-ID) - the |
Siehe auch | 010mr (Konzept-Mapping-Relation), 0101 (Begriff) |
Bildindex | |
---|---|
Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion) |
DFL-Baustein |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | |
Optional | Thesaurus (the) |
Dieser Leitaspekt ist Teil der gleichnamigen Wiederholgruppe und dient der Angabe der Normdaten-ID.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Gibt es mehrere Normdatenreferenzen, werden sie gegenwärtig mit &
aneinandergereiht.
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Offene Fragen
Die aktuell im Bildarchiv Foto Marburg eingesetzte Programmversion HiDA4.1.72.9687 augmentiert leider keine Wiederholgruppen oder Wiederholfelder in ein Zieldokument. Sobald wir auf APS umsteigen, wird 010gn ausgebaut zu einer Wiederholgruppe.
Aktuelle Werte
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a010gn-values.xml
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.