8470 (Aufnahme-Nr.): Unterschied zwischen den Versionen
imported>Michael Freiberg K (Textersetzung - „Aspektnummer“ durch „Feldnummer“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(68 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Fotoobjekt, | |||
|Siehe auch=8450 (Foto), | |||
|Dokumenttyp=Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Marken (mar), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) | |||
|Feldnummer=8470 | |Feldnummer=8470 | ||
|Feldbezeichnung=Aufnahme-Nr. | |Feldbezeichnung=Aufnahme-Nr. | ||
|Leitaspekt=8450 (Foto) | |Leitaspekt=8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz | ||
| | |Index=8470 (Aufnahme-Nr.) - obj, per, soz, aus | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | |||
|BKA-Index=Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Werksuche/Fotosuche: Über Link adressierbarer Index Gattung (pic-type), Systemindex (restore) | |||
|DFL-Baustein=Bild-Permalink, Bild-kurz, Foto-Bild-kurz, WK-Bild-Kurz, Pic-Treffergalerie-Bild-kurz, Pic-Trefferliste-Bild-kurz, Foto-Manifestation, documentGallery, zoomDescription, documentGalleryWerkteile, subject, body | |||
}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | |||
|Kernfeld=Fotografien (fto), Objekte (obj), | |||
}} | |||
{{Datenende}} | |||
[[Kategorie:8450 (Foto)]] | |||
{{MIDAS-Handbuch-Link|179}} | |||
[[Kategorie:8450 (Foto)]] | |||
Dieser Aspekt dient der Angabe der Bestellnummer der Aufnahme. Das entsprechende Digitalisat der Aufnahme wird erfasst unter [[8540]] | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | |||
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch, 3. Auflage, 1994, S. 179. | |||
=== Schlüssel der Negativ-Kennzeichnungen (Negativ-Schlüssel) im Bildarchiv Foto Marburg === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Schlüssel !! Bedeutung, Formate<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Aufnahmeformat</ref> !! Farbe | |||
|- | |||
| [[Nummernkatalog#Kleinbildfilme_LA|LA]] || Kleinbild<ref>Kleinbildfilm (KB-Film) https://de.wikipedia.org/wiki/35-mm-Film, Kleinbildkamera https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinbildkamera, ("L" = "Leica") https://de.wikipedia.org/wiki/Leica_Camera</ref>-Original-Aufnahme || schwarz/weiß | |||
|- | |||
| [[Nummernkatalog#Kleinbild:_Diapositive_.28einzeln.29|LAC]] || Kleinbild-Original-Aufnahme || color | |||
|- | |||
| LR || Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme || schwarz/weiß | |||
|- | |||
| LRC || Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme || color | |||
|- | |||
| [[Nummernkatalog#Mittelformat_.28B.29_Rollfilme|B]] || Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 || schwarz/weiß | |||
|- | |||
| BC || Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 || color | |||
|- | |||
| ++ || Negativ kleiner als 9 x 12 || | |||
|- | |||
| + || Negativ Format 9 x 12 || | |||
|- | |||
| x || Negativ Format 18 x 24 || | |||
|- | |||
| y || Negativ größer als 18 x 24 || | |||
|- | |||
| yy || übergroße Negative || | |||
|- | |||
| Z || Reproduktionsaufnahme größer als 6 x 6 || | |||
|- | |||
| || [[Nummernkatalog#000.001_-_399.999|Negativnummern]] ohne jeden Zusatz im Format 13 x 18 || schwarz/weiß | |||
|- | |||
| C || || color | |||
|- | |||
| Mezger-Archiv || Archiv Gebrüder Mezger (Dauerleihgabe Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg) || | |||
|} | |||
==== Beispiele ==== | |||
Einzelnegative: | |||
* C 201.807 | |||
* 1.002.445 | |||
Filme mit Einzelnummern hinter dem Schrägstrich: | |||
* LAC 2.550/10 | |||
* B 15.465/2 | |||
* LA 1.241/1 | |||
Bisher verwendete Negativnummern bei Foto Marburg (Stand Ende Sept. 2022): | |||
https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/fm/a8470_distinct-values.txt | |||
=== | === Nummernkatalog === | ||
{ | |||
Der [[Nummernkatalog]] des Bildarchivs Foto Marburg weist den Konvoluten und Einzelaufnahmen die Negativnummern zu. | |||
=== Abkürzungen und Präfixe der Microfiche-Partner === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Schlüssel !! Verwalter !! Bemerkung, Beispiel | |||
|- | |||
| RBA || Rheinisches Bildarchiv Köln || | |||
|- | |||
| FD<ref>https://t1p.de/fm-fd</ref> || Deutsche Fotothek Dresden || | |||
|- | |||
| Gm || Germanisches Nationalmuseum Nürnberg || | |||
|- | |||
| HB || Germanisches Nationalmuseum Nürnberg || "Historische Blätter" | |||
|- | |||
| H || Germanisches Nationalmuseum Nürnberg || "Historische Blätter", Filmnr. z.B. H 685/1261 | |||
|- | |||
| H || Herder-Institut Marburg || z.B. H 60, kein Microfiche | |||
|- | |||
| Hege || Deutsches Archäologisches Institut Athen || Aufnahmen von Walter Hege, z.B. Hege 146 | |||
|- | |||
| KBB<ref>https://t1p.de/9n3lw | https://t1p.de/fm-kbb</ref> || Staatliche Museen zu Berlin: Kunstbibliothek / Kunstgewerbemuseum (?) || Repros | |||
|- | |||
| Mm || Germanisches Nationalmuseum Nürnberg || Manuskripte, Buchmalerei | |||
|- | |||
| N || Universität Leipzig, Ägyptologisches Institut || N 5475 | |||
|- | |||
| Pl.O. || Germanisches Nationalmuseum Nürnberg || "Plastik", Skulptur, wie Inv.Nr. Pl.O. 2813 | |||
|- | |||
| ZI || Zentralinstitut für Kunstgeschichte München || ZI München 31080 | |||
|} | |||
=== Werte === | |||
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a8470-values.xml (lange Wartezeit, > 1 Mio. Einträge, Download mit rechter Maustaste empfohlen) | |||
---- | |||
<references/> | |||
== Offene Fragen == | |||
== Mapping == | == Mapping == | ||
=== MIDAS-LIDO === | === MIDAS-LIDO === | ||
==== Skripte ==== | ==== Skripte ==== | ||
* [[filter.xsl]] | * [[filter.xsl]] | ||
Zeile 30: | Zeile 133: | ||
==== LIDO-Zielelmente ==== | ==== LIDO-Zielelmente ==== | ||
* lido:resourceID (XPath <code>/lido:lidoWrap/lido:lido/lido:administrativeMetadata/lido:resourceWrap/lido:resourceSet/lido:resourceID/</code>) | * lido:resourceID (XPath <code>/lido:lidoWrap/lido:lido/lido:administrativeMetadata/lido:resourceWrap/lido:resourceSet/lido:resourceID/</code>) | ||
=== LIDO-CRM === | === LIDO-CRM === | ||
{{Ergänzen:LIDO-CRM}} | {{Ergänzen:LIDO-CRM}} |
Aktuelle Version vom 7. November 2024, 13:51 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 8470 |
Feldbezeichnung | Aufnahme-Nr. |
Leitaspekt | 8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Fotoobjekt |
Dokumenttyp | Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Marken (mar), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
Index | 8470 (Aufnahme-Nr.) - obj, per, soz, aus |
Siehe auch | 8450 (Foto) |
Bildindex | |
---|---|
Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Werksuche/Fotosuche: Über Link adressierbarer Index Gattung (pic-type), Systemindex (restore) |
DFL-Baustein | Bild-Permalink, Bild-kurz, Foto-Bild-kurz, WK-Bild-Kurz, Pic-Treffergalerie-Bild-kurz, Pic-Trefferliste-Bild-kurz, Foto-Manifestation, documentGallery, zoomDescription, documentGalleryWerkteile, subject, body |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | Fotografien (fto), Objekte (obj) |
Optional |
MIDAS-Handbuch (2001) | |
---|---|
|
Dieser Aspekt dient der Angabe der Bestellnummer der Aufnahme. Das entsprechende Digitalisat der Aufnahme wird erfasst unter 8540
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch, 3. Auflage, 1994, S. 179.
Schlüssel der Negativ-Kennzeichnungen (Negativ-Schlüssel) im Bildarchiv Foto Marburg
Schlüssel | Bedeutung, Formate[1] | Farbe |
---|---|---|
LA | Kleinbild[2]-Original-Aufnahme | schwarz/weiß |
LAC | Kleinbild-Original-Aufnahme | color |
LR | Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme | schwarz/weiß |
LRC | Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme | color |
B | Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 | schwarz/weiß |
BC | Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 | color |
++ | Negativ kleiner als 9 x 12 | |
+ | Negativ Format 9 x 12 | |
x | Negativ Format 18 x 24 | |
y | Negativ größer als 18 x 24 | |
yy | übergroße Negative | |
Z | Reproduktionsaufnahme größer als 6 x 6 | |
Negativnummern ohne jeden Zusatz im Format 13 x 18 | schwarz/weiß | |
C | color | |
Mezger-Archiv | Archiv Gebrüder Mezger (Dauerleihgabe Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg) |
Beispiele
Einzelnegative:
- C 201.807
- 1.002.445
Filme mit Einzelnummern hinter dem Schrägstrich:
- LAC 2.550/10
- B 15.465/2
- LA 1.241/1
Bisher verwendete Negativnummern bei Foto Marburg (Stand Ende Sept. 2022): https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/fm/a8470_distinct-values.txt
Nummernkatalog
Der Nummernkatalog des Bildarchivs Foto Marburg weist den Konvoluten und Einzelaufnahmen die Negativnummern zu.
Abkürzungen und Präfixe der Microfiche-Partner
Schlüssel | Verwalter | Bemerkung, Beispiel |
---|---|---|
RBA | Rheinisches Bildarchiv Köln | |
FD[3] | Deutsche Fotothek Dresden | |
Gm | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | |
HB | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | "Historische Blätter" |
H | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | "Historische Blätter", Filmnr. z.B. H 685/1261 |
H | Herder-Institut Marburg | z.B. H 60, kein Microfiche |
Hege | Deutsches Archäologisches Institut Athen | Aufnahmen von Walter Hege, z.B. Hege 146 |
KBB[4] | Staatliche Museen zu Berlin: Kunstbibliothek / Kunstgewerbemuseum (?) | Repros |
Mm | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | Manuskripte, Buchmalerei |
N | Universität Leipzig, Ägyptologisches Institut | N 5475 |
Pl.O. | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg | "Plastik", Skulptur, wie Inv.Nr. Pl.O. 2813 |
ZI | Zentralinstitut für Kunstgeschichte München | ZI München 31080 |
Werte
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a8470-values.xml (lange Wartezeit, > 1 Mio. Einträge, Download mit rechter Maustaste empfohlen)
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Aufnahmeformat
- ↑ Kleinbildfilm (KB-Film) https://de.wikipedia.org/wiki/35-mm-Film, Kleinbildkamera https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinbildkamera, ("L" = "Leica") https://de.wikipedia.org/wiki/Leica_Camera
- ↑ https://t1p.de/fm-fd
- ↑ https://t1p.de/9n3lw | https://t1p.de/fm-kbb
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Skripte
LIDO-Zielelmente
- lido:resourceID (XPath
/lido:lidoWrap/lido:lido/lido:administrativeMetadata/lido:resourceWrap/lido:resourceSet/lido:resourceID/
)
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.