Bildindex: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Glorius Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(53 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:Bildindex logo snapshot.jpg|gerahmt|rechts|Bildindex der Kunst & Architektur (heute)]] | ||
== Bildindex der Kunst und Architektur == | == Bildindex der Kunst und Architektur == | ||
"BKA" ist die interne Abkürzung für den [http://www.bildindex.de Bildindex der Kunst und Architektur]. | "BKA"<ref>BKA3_PRIVATE: Redaktion, BKA3_PUBLIC: Publikation, siehe auch: Interne Dokumentation der APS-Instanzen: https://unimarburg.plan.io/projects/fotomarburg-it/wiki/Aktive_APS-Instanzen</ref> ist die interne Abkürzung für den [http://www.bildindex.de Bildindex der Kunst und Architektur]<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Bildindex_der_Kunst_und_Architektur</ref>, bei Veröffentlichung 1999 als "Bildarchiv der Kunst und Architektur in Deutschland". | ||
<q>Der Bildindex ist eine Verbunddatenbank, in der rund 80 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen –Museen, Denkmalpflegeämter, Bibliotheken, Universitäts- und Forschungsinstitute – ihre Bild- und Datenbestände zur Kunst und Architektur gemeinsam im Internet publizieren. Diese internationale Forschungsinfrastruktur bietet einen integrierten digitalen Zugang zu seltenen Sammlungsbeständen. In der gemeinsamen Publikation öffnet man die Bestände für die Nutzung durch die Fachwissenschaften und die interessierte Öffentlichkeit. Der Bildindex dient – ähnlich den Bibliotheksverbünden – der wissenschaftlichen Grundversorgung. Der Zugang zu den Inhalten des Portals und die Teilnahme als datenliefernde Institution sind daher kostenfrei.</q><ref>https://www.bildindex.de/cms/homepage/ueber-uns/</ref> | <q>Der Bildindex ist eine Verbunddatenbank, in der rund 80 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen –Museen, Denkmalpflegeämter, Bibliotheken, Universitäts- und Forschungsinstitute – ihre Bild- und Datenbestände zur Kunst und Architektur gemeinsam im Internet publizieren. Diese internationale Forschungsinfrastruktur bietet einen integrierten digitalen Zugang zu seltenen Sammlungsbeständen. In der gemeinsamen Publikation öffnet man die Bestände für die Nutzung durch die Fachwissenschaften und die interessierte Öffentlichkeit. Der Bildindex dient – ähnlich den Bibliotheksverbünden – der wissenschaftlichen Grundversorgung. Der Zugang zu den Inhalten des Portals und die Teilnahme als datenliefernde Institution sind daher kostenfrei.</q><ref>https://www.bildindex.de/cms/homepage/ueber-uns/</ref> | ||
Aktualisierung: https://www.bildindex.de/cms/homepage/ueber-uns/das-projekt#aktualisierung | |||
[[Datei:BKA Logo (previous).jpg|gerahmt|rechts|BKA Logo (previous, um 2010)]] [[Datei:BKA Logo 2000.gif|gerahmt|rechts|Bildindex zur Kunst und Architektur in Deutschland (Bildindex um 2000)]] | [[Datei:BKA Logo (previous).jpg|gerahmt|rechts|BKA Logo (previous, um 2010)]] [[Datei:BKA Logo 2000.gif|gerahmt|rechts|Bildindex zur Kunst und Architektur in Deutschland (Bildindex um 2000)]] | ||
=== Geschichte === | |||
Frühester Hinweis vom 28.02.1999: https://kunstlinks.de/cgi-bin/seiten.pl?kriterium=forschung&Suchmodus=und&Wortganz=0#15 | |||
Ältester Snapshot im Internet Archive (Wayback Machine) vom 27.11.1999: "Das Bildarchiv zur Kunst und Architektur in Deutschland ist ein Nachschlagewerk und Wegweiser. Es steht Interessierten für nichtkommerzielle Zwecke kostenlos zur Verfügung" https://web.archive.org/web/19991127201158/http://bildindex.de/intro.htm (Prototyp 3 mit 512.500 Fotografien)<ref>Die 2. Version (BKA2) ist nur noch als nicht aktualisierte Test-Instanz aktiv: https://previous.bildindex.de</ref> | |||
25 Jahre online: https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/foto-marburg-ein-bilderschatz-den-keiner-kennt-92798474.html | |||
=== Bestände und Partner<ref>https://www.bildindex.de/cms/homepage/ueber-uns/partnerinstitutionen/archive-bibliotheken-verlage/</ref> === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Gruppe !! Ort !! Name !! Anzahl !! (Werke/Bilder) | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Arolsen || [https://www.bad-arolsen.de/de/unsere-stadt/stadtportrait/archive-und-bibliotheken/fuerstlich-waldecksche-hofbibliothek.php Fürstlich Waldecksche Hofbibliothek]<ref>Ehemals vom HRZ angeboten, zuletzt archiviert am 6.4.2023: https://web.archive.org/web/20230406171353/https://www.online.uni-marburg.de/wolf/Waldeck/startseite-hofbibliothek.html</ref> || 2.700 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Berlin || Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin || 23.100 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Berlin || Universität der Künste, Universitätsarchiv || 22.800 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Berlin || Bridgeman Images || 930 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Dresden || Deutsche Fotothek || 247.400 || Bilder https://0cn.de/a69p | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Heidelberg || Universitätsbibliothek || 4.400 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Köln || Dombauarchiv || 270 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Köln || Rheinisches Bildarchiv || 278.800 || Bilder https://0cn.de/dnox | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Marburg || Hessisches Landesarchiv – Hessisches Staatsarchiv || 12.600 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Regensburg || Verlag Schnell & Steiner || 5.100 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Stuttgart || Württembergische Landesbibliothek || 10.500 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Wien || Österreichische Nationalbibliothek || 45.000 || - | |||
|- | |||
| Archive, Bibliotheken, Verlage || Wolfenbüttel || Herzog August-Bibliothek || 26.700 || - | |||
|- | |||
| Denkmalämter || Stuttgart || Baden-Württemberg, Landesamt für Denkmalpflege || 59.400 || - | |||
|- | |||
| Denkmalämter || Berlin || Landesdenkmalamt || 14.300 || - | |||
|- | |||
| Denkmalämter || Bremen || Landesamt für Denkmalpflege || 4.700 || - | |||
|- | |||
| Denkmalämter || Hamburg || Denkmalschutzamt || 7.100 || - | |||
|- | |||
| Denkmalämter || Wiesbaden || Hessen, Landesamt für Denkmalpflege || 2.000 || - | |||
|- | |||
| Denkmalämter || Hannover || Niedersachsen, Landesamt für Denkmalpflege || 32.500 || - | |||
|- | |||
| Denkmalämter || Mainz || Rheinland-Pfalz, Landesdenkmalpflege|| 9.500 || - | |||
|- | |||
| Denkmalämter || Kiel || Schleswig-Holstein, Landesamt für Denkmalpflege || 21.500 || - | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Athen || Deutsches Archäologisches Institut || 1.700 || - | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Berlin || Kunsthistorisches Institut der Freien Universität || 850 || - | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Bern || Institut für Kunstgeschichte der Universität || 200 || - | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Bochum || Kunstgeschichtliches Institut der Ruhr-Universität || 80 || - | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Bonn || Kunsthistorisches Institut der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität || 110 || - | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Breslau || Kunsthistorisches Institut der Universität || 740 || - | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Florenz || Photothek des Kunsthistorischen Instituts in Florenz || 82.927 || Bilder https://0cn.de/mnfu | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Freiburg || Kunsthistorisches Institut der Albert-Ludwigs-Universität || 180 || - | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Göttingen || Kunstgeschichtliches Seminar und Kunstsammlung der Georg-August-Universität || 4.900 || - | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Leipzig || Institut für Klassische Archäologie und Antikenmuseum der Universität || 3.300 || - | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Leipzig || Institut für Kunstgeschichte der Universität || 210 || - | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Mainz || Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität || 18.500 || - | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Marburg || Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg der Philipps-Universität || 1.234.000 || Bilder https://0cn.de/56my color: https://t1p.de/bxfmc | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Marburg || Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart an der Philipps-Universität (2022 aufgelöst, 2023 Fotos an das Bildarchiv Foto Marburg) || 1.500 || Bilder https://ogy.de/jy6f | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || München || Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Photothek || 22.500 || Bilder https://0cn.de/uhla | |||
|- | |||
| Universitäts- und Forschungsinstitute || Rom || Fotothek der Bibliotheca Hertziana || 149.000 || Bilder https://0cn.de/erja | |||
|- | |||
| Museen || Altenburg || Lindenau-Museum || 12.300 || - | |||
|- | |||
| Museen || Arnstadt || Schlossmuseum || 3.100 || - | |||
|- | |||
| Museen || Bad Frankenhausen || Regionalmuseum || 250 || - | |||
|- | |||
| Museen || Berlin || Bröhan-Museum || 1.100 || - | |||
|- | |||
| Museen || Berlin || Deutsches Historisches Museum || 20.100 || - | |||
|- | |||
| Museen || Berlin || Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz || 6.000 || - | |||
|- | |||
| Museen || Berlin || Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz || 8.400 || - | |||
|- | |||
| Museen || Braunschweig || Herzog Anton Ulrich-Museum || 24.600 || - | |||
|- | |||
| Museen || Bürgel || Keramik-Museum || 1.800 || - | |||
|- | |||
| Museen || Coburg || Kunstsammlungen der Veste Coburg || 1.900 || - | |||
|- | |||
| Museen || Darmstadt || Institut Mathildenhöhe || 1.700 || - | |||
|- | |||
| Museen || Dortmund || Museum am Ostwall || 330 || - | |||
|- | |||
| Museen || Dortmund || Museum für Kunst und Kulturgeschichte || 5.500 || - | |||
|- | |||
| Museen || Erfurt || Angermuseum || 6.400 || - | |||
|- | |||
| Museen || Frankfurt (Main) || Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum || 4.000 || - | |||
|- | |||
| Museen || Gera || Kunstsammlung || 4.000 || - | |||
|- | |||
| Museen || Goßfelden || Otto-Ubbelohde-Haus || 4.200 || Werke: https://ogy.de/veuf | |||
|- | |||
| Museen || Gotha || Stiftung Schloss Friedenstein - Historisches Museum || 20.300 || - | |||
|- | |||
| Museen || Gotha || Stiftung Schloss Friedenstein - Schlossmuseum || 5.700 || - | |||
|- | |||
| Museen || Greiz || Museum im Unteren Schloss || 1.000 || - | |||
|- | |||
| Museen || Halberstadt || Gleimhaus - Literaturmuseum und Forschungsstätte || 240 || - | |||
|- | |||
| Museen || Hamburg || Museum für Hamburgische Geschichte || 550 || - | |||
|- | |||
| Museen || Hamburg || Museum für Kunst und Gewerbe || 10.900 || - | |||
|- | |||
| Museen || Hamburg || Sammlung Nana Petzet || 400 || - | |||
|- | |||
| Museen || Hannover || Sprengel-Museum || 680 || - | |||
|- | |||
| Museen || Hildesheim || Dom-Museum || 1.100 || - | |||
|- | |||
| Museen || Jena || Städtische Museen || 6.400 || - | |||
|- | |||
| Museen || Kloster Veßra || Hennebergisches Museum || 760 || - | |||
|- | |||
| Museen || Köln || Museum Ludwig || 14.300 || - | |||
|- | |||
| Museen || Köln || Wallraf-Richartz-Museum - Fondation Courboud || 19.900 || - | |||
|- | |||
| Museen || Lauscha || Museum für Glaskunst || 5.100 || - | |||
|- | |||
| Museen || Leipzig || Deutsche Nationalbibliothek - Deutsches Buch- und Schriftmuseum || 2.700 || - | |||
|- | |||
| Museen || Marburg || Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Philipps-Universität || 9.000 || - | |||
|- | |||
| Museen || München || Architekturmuseum der TU || 57.700 || - | |||
|- | |||
| Museen || München || Bayerisches Nationalmuseum || 8.200 || - | |||
|- | |||
| Museen || Nürnberg || Germanisches Nationalmuseum || 58.400 || - | |||
|- | |||
| Museen || Potsdam || Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg || 5.200 || - | |||
|- | |||
| Museen || Rom || Casa di Goethe <ref>als Fotos im Bestand der Bibliotheca Hertziana</ref>|| 1.400 || - | |||
|- | |||
| Museen || Rudolstadt || Stiftung Thüringer Schlösser || 700 || - | |||
|- | |||
| Museen || Saalfeld || Stadtmuseum || 10.700 || - | |||
|- | |||
| Museen || Saarbrücken || Saarlandmuseum, Moderne Galerie und Alte Sammlung || 2.400 || Werke https://ogy.de/0p0f | |||
|- | |||
| Museen || Seitenroda || Museum Leuchtenburg || 2.400 || - | |||
|- | |||
| Museen || Sondershausen || Schlossmuseum || 970 || - | |||
|- | |||
| Museen || Stuttgart || Staatsgalerie || 4.000 || - | |||
|- | |||
| Museen || Thalbürgel || Museum Zinsspeicher || 660 || - | |||
|- | |||
| Museen || Weimar || Klassik Stiftung, Graphische Sammlungen || 870 || - | |||
|- | |||
| Museen || Weimar || Stadtmuseum || 2.400 || - | |||
|} | |||
Siehe auch: [[Nummernbereiche]] | [https://w.wiki/8JKm Wikidata] | |||
=== Statistik === | |||
Anzahl Bilder: | |||
* 3.208.930 Bilder gefunden (16.07.2024, 12:51) | |||
* 3.171.088 Bilder gefunden (22.01.2024, 13:47) | |||
<!-- <ref>https://www.bildindex.de/ews/eteSuggest?mode=QueryPrediction</ref> --> | |||
=== NFDI4Culture Data Repository === | |||
https://nfdi4culture.de/resources/registry/service-details/bildindex-der-kunst-und-architektur.html | |||
----- | ----- | ||
<references/> | <references/> |
Aktuelle Version vom 1. November 2024, 09:23 Uhr
Bildindex der Kunst und Architektur
"BKA"[1] ist die interne Abkürzung für den Bildindex der Kunst und Architektur[2], bei Veröffentlichung 1999 als "Bildarchiv der Kunst und Architektur in Deutschland".
Der Bildindex ist eine Verbunddatenbank, in der rund 80 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen –Museen, Denkmalpflegeämter, Bibliotheken, Universitäts- und Forschungsinstitute – ihre Bild- und Datenbestände zur Kunst und Architektur gemeinsam im Internet publizieren. Diese internationale Forschungsinfrastruktur bietet einen integrierten digitalen Zugang zu seltenen Sammlungsbeständen. In der gemeinsamen Publikation öffnet man die Bestände für die Nutzung durch die Fachwissenschaften und die interessierte Öffentlichkeit. Der Bildindex dient – ähnlich den Bibliotheksverbünden – der wissenschaftlichen Grundversorgung. Der Zugang zu den Inhalten des Portals und die Teilnahme als datenliefernde Institution sind daher kostenfrei.
[3]
Aktualisierung: https://www.bildindex.de/cms/homepage/ueber-uns/das-projekt#aktualisierung
Geschichte
Frühester Hinweis vom 28.02.1999: https://kunstlinks.de/cgi-bin/seiten.pl?kriterium=forschung&Suchmodus=und&Wortganz=0#15
Ältester Snapshot im Internet Archive (Wayback Machine) vom 27.11.1999: "Das Bildarchiv zur Kunst und Architektur in Deutschland ist ein Nachschlagewerk und Wegweiser. Es steht Interessierten für nichtkommerzielle Zwecke kostenlos zur Verfügung" https://web.archive.org/web/19991127201158/http://bildindex.de/intro.htm (Prototyp 3 mit 512.500 Fotografien)[4]
25 Jahre online: https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/foto-marburg-ein-bilderschatz-den-keiner-kennt-92798474.html
Bestände und Partner[5]
Gruppe | Ort | Name | Anzahl | (Werke/Bilder) |
---|---|---|---|---|
Archive, Bibliotheken, Verlage | Arolsen | Fürstlich Waldecksche Hofbibliothek[6] | 2.700 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Berlin | Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin | 23.100 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Berlin | Universität der Künste, Universitätsarchiv | 22.800 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Berlin | Bridgeman Images | 930 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Dresden | Deutsche Fotothek | 247.400 | Bilder https://0cn.de/a69p |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Heidelberg | Universitätsbibliothek | 4.400 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Köln | Dombauarchiv | 270 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Köln | Rheinisches Bildarchiv | 278.800 | Bilder https://0cn.de/dnox |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Marburg | Hessisches Landesarchiv – Hessisches Staatsarchiv | 12.600 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Regensburg | Verlag Schnell & Steiner | 5.100 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Stuttgart | Württembergische Landesbibliothek | 10.500 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Wien | Österreichische Nationalbibliothek | 45.000 | - |
Archive, Bibliotheken, Verlage | Wolfenbüttel | Herzog August-Bibliothek | 26.700 | - |
Denkmalämter | Stuttgart | Baden-Württemberg, Landesamt für Denkmalpflege | 59.400 | - |
Denkmalämter | Berlin | Landesdenkmalamt | 14.300 | - |
Denkmalämter | Bremen | Landesamt für Denkmalpflege | 4.700 | - |
Denkmalämter | Hamburg | Denkmalschutzamt | 7.100 | - |
Denkmalämter | Wiesbaden | Hessen, Landesamt für Denkmalpflege | 2.000 | - |
Denkmalämter | Hannover | Niedersachsen, Landesamt für Denkmalpflege | 32.500 | - |
Denkmalämter | Mainz | Rheinland-Pfalz, Landesdenkmalpflege | 9.500 | - |
Denkmalämter | Kiel | Schleswig-Holstein, Landesamt für Denkmalpflege | 21.500 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Athen | Deutsches Archäologisches Institut | 1.700 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Berlin | Kunsthistorisches Institut der Freien Universität | 850 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Bern | Institut für Kunstgeschichte der Universität | 200 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Bochum | Kunstgeschichtliches Institut der Ruhr-Universität | 80 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Bonn | Kunsthistorisches Institut der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität | 110 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Breslau | Kunsthistorisches Institut der Universität | 740 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Florenz | Photothek des Kunsthistorischen Instituts in Florenz | 82.927 | Bilder https://0cn.de/mnfu |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Freiburg | Kunsthistorisches Institut der Albert-Ludwigs-Universität | 180 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Göttingen | Kunstgeschichtliches Seminar und Kunstsammlung der Georg-August-Universität | 4.900 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Leipzig | Institut für Klassische Archäologie und Antikenmuseum der Universität | 3.300 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Leipzig | Institut für Kunstgeschichte der Universität | 210 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Mainz | Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität | 18.500 | - |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Marburg | Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg der Philipps-Universität | 1.234.000 | Bilder https://0cn.de/56my color: https://t1p.de/bxfmc |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Marburg | Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart an der Philipps-Universität (2022 aufgelöst, 2023 Fotos an das Bildarchiv Foto Marburg) | 1.500 | Bilder https://ogy.de/jy6f |
Universitäts- und Forschungsinstitute | München | Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Photothek | 22.500 | Bilder https://0cn.de/uhla |
Universitäts- und Forschungsinstitute | Rom | Fotothek der Bibliotheca Hertziana | 149.000 | Bilder https://0cn.de/erja |
Museen | Altenburg | Lindenau-Museum | 12.300 | - |
Museen | Arnstadt | Schlossmuseum | 3.100 | - |
Museen | Bad Frankenhausen | Regionalmuseum | 250 | - |
Museen | Berlin | Bröhan-Museum | 1.100 | - |
Museen | Berlin | Deutsches Historisches Museum | 20.100 | - |
Museen | Berlin | Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | 6.000 | - |
Museen | Berlin | Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | 8.400 | - |
Museen | Braunschweig | Herzog Anton Ulrich-Museum | 24.600 | - |
Museen | Bürgel | Keramik-Museum | 1.800 | - |
Museen | Coburg | Kunstsammlungen der Veste Coburg | 1.900 | - |
Museen | Darmstadt | Institut Mathildenhöhe | 1.700 | - |
Museen | Dortmund | Museum am Ostwall | 330 | - |
Museen | Dortmund | Museum für Kunst und Kulturgeschichte | 5.500 | - |
Museen | Erfurt | Angermuseum | 6.400 | - |
Museen | Frankfurt (Main) | Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum | 4.000 | - |
Museen | Gera | Kunstsammlung | 4.000 | - |
Museen | Goßfelden | Otto-Ubbelohde-Haus | 4.200 | Werke: https://ogy.de/veuf |
Museen | Gotha | Stiftung Schloss Friedenstein - Historisches Museum | 20.300 | - |
Museen | Gotha | Stiftung Schloss Friedenstein - Schlossmuseum | 5.700 | - |
Museen | Greiz | Museum im Unteren Schloss | 1.000 | - |
Museen | Halberstadt | Gleimhaus - Literaturmuseum und Forschungsstätte | 240 | - |
Museen | Hamburg | Museum für Hamburgische Geschichte | 550 | - |
Museen | Hamburg | Museum für Kunst und Gewerbe | 10.900 | - |
Museen | Hamburg | Sammlung Nana Petzet | 400 | - |
Museen | Hannover | Sprengel-Museum | 680 | - |
Museen | Hildesheim | Dom-Museum | 1.100 | - |
Museen | Jena | Städtische Museen | 6.400 | - |
Museen | Kloster Veßra | Hennebergisches Museum | 760 | - |
Museen | Köln | Museum Ludwig | 14.300 | - |
Museen | Köln | Wallraf-Richartz-Museum - Fondation Courboud | 19.900 | - |
Museen | Lauscha | Museum für Glaskunst | 5.100 | - |
Museen | Leipzig | Deutsche Nationalbibliothek - Deutsches Buch- und Schriftmuseum | 2.700 | - |
Museen | Marburg | Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Philipps-Universität | 9.000 | - |
Museen | München | Architekturmuseum der TU | 57.700 | - |
Museen | München | Bayerisches Nationalmuseum | 8.200 | - |
Museen | Nürnberg | Germanisches Nationalmuseum | 58.400 | - |
Museen | Potsdam | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg | 5.200 | - |
Museen | Rom | Casa di Goethe [7] | 1.400 | - |
Museen | Rudolstadt | Stiftung Thüringer Schlösser | 700 | - |
Museen | Saalfeld | Stadtmuseum | 10.700 | - |
Museen | Saarbrücken | Saarlandmuseum, Moderne Galerie und Alte Sammlung | 2.400 | Werke https://ogy.de/0p0f |
Museen | Seitenroda | Museum Leuchtenburg | 2.400 | - |
Museen | Sondershausen | Schlossmuseum | 970 | - |
Museen | Stuttgart | Staatsgalerie | 4.000 | - |
Museen | Thalbürgel | Museum Zinsspeicher | 660 | - |
Museen | Weimar | Klassik Stiftung, Graphische Sammlungen | 870 | - |
Museen | Weimar | Stadtmuseum | 2.400 | - |
Siehe auch: Nummernbereiche | Wikidata
Statistik
Anzahl Bilder:
- 3.208.930 Bilder gefunden (16.07.2024, 12:51)
- 3.171.088 Bilder gefunden (22.01.2024, 13:47)
NFDI4Culture Data Repository
https://nfdi4culture.de/resources/registry/service-details/bildindex-der-kunst-und-architektur.html
- ↑ BKA3_PRIVATE: Redaktion, BKA3_PUBLIC: Publikation, siehe auch: Interne Dokumentation der APS-Instanzen: https://unimarburg.plan.io/projects/fotomarburg-it/wiki/Aktive_APS-Instanzen
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Bildindex_der_Kunst_und_Architektur
- ↑ https://www.bildindex.de/cms/homepage/ueber-uns/
- ↑ Die 2. Version (BKA2) ist nur noch als nicht aktualisierte Test-Instanz aktiv: https://previous.bildindex.de
- ↑ https://www.bildindex.de/cms/homepage/ueber-uns/partnerinstitutionen/archive-bibliotheken-verlage/
- ↑ Ehemals vom HRZ angeboten, zuletzt archiviert am 6.4.2023: https://web.archive.org/web/20230406171353/https://www.online.uni-marburg.de/wolf/Waldeck/startseite-hofbibliothek.html
- ↑ als Fotos im Bestand der Bibliotheca Hertziana