9105 (Erhaltung): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |Wiederholfeld=Nein, | ||
|Thesauriert=Nein, | |Thesauriert=Nein, | ||
|Spezifische Gattung=Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Ortsfeste Objekte, | |Spezifische Gattung=Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Ortsfeste Objekte, Fotoobjekt, | ||
|Siehe auch=5210 (Status), | |Siehe auch=5210 (Status), | ||
|Dokumenttyp=Fotografien (fto), Objekte (obj) | |Dokumenttyp=Fotografien (fto), Objekte (obj) | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | {{MIDAS-Aspekt-BKA | ||
|DFL-Baustein=Status, Foto-Manifestation | |DFL-Baustein=Status (DFL-Baustein), Foto-Manifestation | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz | ||
|Optional=Objekte (obj), | |Optional=Objekte (obj), Fotografien (fto), | ||
}} | }} | ||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | ||
== | == Aktuelle Werte == | ||
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a9105-values.xml | |||
== Mapping == | == Mapping == | ||
Aktuelle Version vom 30. August 2024, 22:06 Uhr
| MIDAS | |
|---|---|
| Feldnummer | Feldnummer::9105 |
| Feldbezeichnung | Feldbezeichnung::Erhaltung |
| Leitaspekt | |
| Wiederholfeld | Nein |
| Thesauriert | Nein |
| Objektgruppe | Spezifische Gattung::Architektur-Ausstattung, Spezifische Gattung::Sammlungsgut, Spezifische Gattung::Ortsfeste Objekte, Spezifische Gattung::Fotoobjekt |
| Dokumenttyp | Dokumenttyp::Fotografien (fto), Dokumenttyp::Objekte (obj) |
| Index | Index::9105 (Erhaltung) - obj, Index::fto |
| Siehe auch | Siehe auch::5210 (Status) |
| Unteraspekte | {{#ask:Leitaspekt::9105 (Erhaltung)}} |
|---|
| Bildindex | |
|---|---|
| Index | |
| DFL-Baustein | DFL-Baustein::Status (DFL-Baustein), DFL-Baustein::Foto-Manifestation |
{{#subobject:-|Relevanz-Infos zu MIDAS-Aspekt=9105 (Erhaltung)|Relevanzstufe=|+sep=,|Relevant für Dokumenttyp=|+sep=,}}
| Relevanz für Erfassung | |
|---|---|
| Pflichtfeld | |
| Kernfeld | |
| Optional | Optional::Objekte (obj), Optional::Fotografien (fto) |
Dieser Aspekt dient dem Erhaltungszustandes eines Objekts.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Aktuelle Werte
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a9105-values.xml
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.