9105 (Erhaltung): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Ortsfeste Objekte, Fotoobjekt, | |||
|Siehe auch=5210 (Status), | |||
|Dokumenttyp=Fotografien (fto), Objekte (obj) | |||
|Feldnummer=9105 | |Feldnummer=9105 | ||
|Feldbezeichnung=Erhaltung | |Feldbezeichnung=Erhaltung | ||
| | |Index=9105 (Erhaltung) - obj, fto | ||
}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | |||
|DFL-Baustein=Status (DFL-Baustein), Foto-Manifestation | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz | ||
| | |Optional=Objekte (obj), Fotografien (fto), | ||
}} | }} | ||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
Dieser Aspekt dient dem Erhaltungszustandes eines Objekts. | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | |||
=== MIDAS-Handbuch === | |||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | |||
== | == Aktuelle Werte == | ||
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a9105-values.xml | |||
== | == Mapping == | ||
=== MIDAS-LIDO === | === MIDAS-LIDO === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | {{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | ||
Zeile 38: | Zeile 36: | ||
=== MIDAS-CRM === | === MIDAS-CRM === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-CRM}} | {{Ergänzen:MIDAS-CRM}} | ||
Aktuelle Version vom 30. August 2024, 22:06 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 9105 |
Feldbezeichnung | Erhaltung |
Leitaspekt | |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Ortsfeste Objekte, Fotoobjekt |
Dokumenttyp | Fotografien (fto), Objekte (obj) |
Index | 9105 (Erhaltung) - obj, fto |
Siehe auch | 5210 (Status) |
Bildindex | |
---|---|
Index | |
DFL-Baustein | Status (DFL-Baustein), Foto-Manifestation |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | |
Optional | Objekte (obj), Fotografien (fto) |
Dieser Aspekt dient dem Erhaltungszustandes eines Objekts.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Aktuelle Werte
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a9105-values.xml
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.