2050 (Name d. geogr. E.): Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/bix/FM-Index-GEO-KUE-PER_2023-10-26_16-05-26.htm | https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/bix/FM-Index-GEO-KUE-PER_2023-10-26_16-05-26.htm | ||
== | == Aktuelle Werte == | ||
=== Suchformular === | |||
Suche nach Kategorien: | |||
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/bka3/bka3-public-category-search.html | |||
== Mapping == | == Mapping == | ||
Aktuelle Version vom 9. Juli 2024, 08:00 Uhr
| MIDAS | |
|---|---|
| Feldnummer | Feldnummer::2050 |
| Feldbezeichnung | Feldbezeichnung::Name d. geogr. E. |
| Leitaspekt | |
| Wiederholfeld | |
| Thesauriert | |
| Objektgruppe | |
| Dokumenttyp | Dokumenttyp::Geographie (geo), Dokumenttyp::Korrekturen (kor) |
| Index | Index::2050 (geogr. Name) - obj, Index::fto, Index::wer, Index::geo, Index::per, Index::soz, Index::aus, Index::que, Index::kon |
| Siehe auch | |
| Unteraspekte | {{#ask:Leitaspekt::2050 (Name d. geogr. E.)}} |
|---|
{{#subobject:-|Augmentation-Infos zu MIDAS-Aspekt=2050 (Name d. geogr. E.)|Quelle-Dokumenttyp=Geographie (geo)|Ziel-Dokumenttyp=Fotografien (fto)|Quelle-Feld=2050 (Name d. geogr. E.)|Ziel-Feld=2864 (Ort)}}{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;"
! style="width: 180px"| Augmentierung
|Quelle-Feld::2050 (Name d. geogr. E.) - geo→ Ziel-Feld::2864 (Ort) - fto
|}
{{#subobject:-|Augmentation-Infos zu MIDAS-Aspekt=2050 (Name d. geogr. E.)|Quelle-Dokumenttyp=Geographie (geo)|Ziel-Dokumenttyp=Fotografien (fto)|Quelle-Feld=2050 (Name d. geogr. E.)|Ziel-Feld=84145 (Name des Orts)}}{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" ! style="width: 180px"| Augmentierung |Quelle-Feld::2050 (Name d. geogr. E.) - geo→ Ziel-Feld::84145 (Name des Orts) - fto |}
{{#subobject:-|Augmentation-Infos zu MIDAS-Aspekt=2050 (Name d. geogr. E.)|Quelle-Dokumenttyp=Geographie (geo)|Ziel-Dokumenttyp=Objekte (obj)|Quelle-Feld=2050 (Name d. geogr. E.)|Ziel-Feld=2664 (Ort)}}{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" ! style="width: 180px"| Augmentierung |Quelle-Feld::2050 (Name d. geogr. E.) - geo→ Ziel-Feld::2664 (Ort) - obj |}
{{#subobject:-|Augmentation-Infos zu MIDAS-Aspekt=2050 (Name d. geogr. E.)|Quelle-Dokumenttyp=Geographie (geo)|Ziel-Dokumenttyp=Objekte (obj)|Quelle-Feld=2050 (Name d. geogr. E.)|Ziel-Feld=2864 (Ort)}}{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" ! style="width: 180px"| Augmentierung |Quelle-Feld::2050 (Name d. geogr. E.) - geo→ Ziel-Feld::2864 (Ort) - obj |}
{{#subobject:-|Augmentation-Infos zu MIDAS-Aspekt=2050 (Name d. geogr. E.)|Quelle-Dokumenttyp=Geographie (geo)|Ziel-Dokumenttyp=Objekte (obj)|Quelle-Feld=2050 (Name d. geogr. E.)|Ziel-Feld=5108 (Ort)}}{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" ! style="width: 180px"| Augmentierung |Quelle-Feld::2050 (Name d. geogr. E.) - geo→ Ziel-Feld::5108 (Ort) - obj |}
{{#subobject:-|Augmentation-Infos zu MIDAS-Aspekt=2050 (Name d. geogr. E.)|Quelle-Dokumenttyp=Geographie (geo)|Ziel-Dokumenttyp=Objekte (obj)|Quelle-Feld=2050 (Name d. geogr. E.)|Ziel-Feld=5145 (Name des Orts)}}{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" ! style="width: 180px"| Augmentierung |Quelle-Feld::2050 (Name d. geogr. E.) - geo→ Ziel-Feld::5145 (Name des Orts) - obj |}
{{#subobject:-|Relevanz-Infos zu MIDAS-Aspekt=2050 (Name d. geogr. E.)|Relevanzstufe=|+sep=,|Relevant für Dokumenttyp=|+sep=,}}
| Relevanz für Erfassung | |
|---|---|
| Pflichtfeld | |
| Kernfeld | |
| Optional | |
| Bildindex | |
|---|---|
| Index | BKA-Index::Systemindex (sys_xda_geo) |
| DFL-Baustein | |
| MIDAS-Handbuch (2001) © § | |
|---|---|
| |
Der Name des Ortes wird hier definiert.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch.
Bisher verwendete Ortsnamen (Stand: 26.10.2023, ca. 51.000!)
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/bix/FM-Index-GEO-KUE-PER_2023-10-26_16-05-26.htm
Aktuelle Werte
Suchformular
Suche nach Kategorien:
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/bka3/bka3-public-category-search.html
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.