PHAROS: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Glorius |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== PHAROS - The International Consortium of Photo Archives == | == PHAROS - The International Consortium of Photo Archives == | ||
[[Datei:Pharos logo.png|rahmenlos|rechts]] | [[Datei:Pharos logo.png|rahmenlos|rechts]] | ||
Das | Das PHAROS Consortium <ref>http://pharosartresearch.org/</ref> ist ein internationaler Zusammenschluss von vierzehn europäischen und nordamerikanischen Bild- und Fotoarchiven zur Kunstgeschichte. | ||
Zusammen mit den Bildindex-Partnern aus Rom und Florenz beteiligt sich das DDK Bildarchiv Foto Marburg an einem Projekt der Mellon-Foundation | Zusammen mit den Bildindex-Partnern aus Rom und Florenz beteiligt sich das DDK Bildarchiv Foto Marburg an einem Projekt der Mellon-Foundation MIDAS-Datenexporte in das CIDOC-CRM zu transferieren und in einem internationalen Kontext anzubieten,<ref>PHAROS receives an Andrew W. Mellon Foundation Grant http://pharosartresearch.org/news/pharos-receives-andrew-w-mellon-foundation-grant</ref><ref>The Pharos Digital Collections (Login) https://artresearch.net/</ref><ref> | ||
Data Model https://docs.artresearch.net/</ref>, auch für visuelle Bildvergleiche<ref>Visual Search for the Pharos Image Collections https://vision.artresearch.net/resource/start</ref>. | |||
=== Workshop (Präsentation) === | |||
Workshop von Louisa Wood Ruby: "PHAROS: Making Cross-Institutional Discoveries with Linked Open Data and Computer Vision", 13. Mai 2022 <ref>https://www.aeolian-network.net/workshop-4-louisa-wood-ruby-pharos-making-cross-institutional-discoveries-with-linked-open-data-and-computer-vision/</ref> | |||
---- | |||
<references/> |
Aktuelle Version vom 20. März 2024, 16:06 Uhr
PHAROS - The International Consortium of Photo Archives
Das PHAROS Consortium [1] ist ein internationaler Zusammenschluss von vierzehn europäischen und nordamerikanischen Bild- und Fotoarchiven zur Kunstgeschichte.
Zusammen mit den Bildindex-Partnern aus Rom und Florenz beteiligt sich das DDK Bildarchiv Foto Marburg an einem Projekt der Mellon-Foundation MIDAS-Datenexporte in das CIDOC-CRM zu transferieren und in einem internationalen Kontext anzubieten,[2][3][4], auch für visuelle Bildvergleiche[5].
Workshop (Präsentation)
Workshop von Louisa Wood Ruby: "PHAROS: Making Cross-Institutional Discoveries with Linked Open Data and Computer Vision", 13. Mai 2022 [6]
- ↑ http://pharosartresearch.org/
- ↑ PHAROS receives an Andrew W. Mellon Foundation Grant http://pharosartresearch.org/news/pharos-receives-andrew-w-mellon-foundation-grant
- ↑ The Pharos Digital Collections (Login) https://artresearch.net/
- ↑ Data Model https://docs.artresearch.net/
- ↑ Visual Search for the Pharos Image Collections https://vision.artresearch.net/resource/start
- ↑ https://www.aeolian-network.net/workshop-4-louisa-wood-ruby-pharos-making-cross-institutional-discoveries-with-linked-open-data-and-computer-vision/