9080 (technischer Befund): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Glorius Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Fotoobjekt, | |||
|Dokumenttyp=Fotografien (fto), Objekte (obj), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) | |||
|Feldnummer=9080 | |Feldnummer=9080 | ||
|Feldbezeichnung=technischer Befund | |Feldbezeichnung=technischer Befund | ||
|Index=9080 (technischer Befund) - obj, fto | |Index=9080 (technischer Befund) - obj, fto | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | {{MIDAS-Aspekt-BKA | ||
|DFL-Baustein=kur_details, Status (DFL-Baustein), Foto-Manifestation | |||
|DFL-Baustein=kur_details, Status, Foto-Manifestation}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz | ||
| | |Optional=Objekte (obj), Fotografien (fto), | ||
}} | |||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
{{MIDAS-Handbuch-Link|186}} | |||
Dieser Aspekt dient der Angabe des technischen Zustandsdiagnose. | |||
{{MIDAS-Handbuch-Link| | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | == Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | ||
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch. | |||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == | ||
== | == Mapping == | ||
=== MIDAS-LIDO === | === MIDAS-LIDO === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | {{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | ||
Zeile 45: | Zeile 32: | ||
=== MIDAS-CRM === | === MIDAS-CRM === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-CRM}} | {{Ergänzen:MIDAS-CRM}} | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2022, 08:29 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 9080 |
Feldbezeichnung | technischer Befund |
Leitaspekt | |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Fotoobjekt |
Dokumenttyp | Fotografien (fto), Objekte (obj), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
Index | 9080 (technischer Befund) - obj, fto |
Siehe auch |
Bildindex | |
---|---|
Index | |
DFL-Baustein | kur_details, Status (DFL-Baustein), Foto-Manifestation |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | |
Optional | Objekte (obj), Fotografien (fto) |
MIDAS-Handbuch (2001) | |
---|---|
|
Dieser Aspekt dient der Angabe des technischen Zustandsdiagnose.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch.
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.