8e04 (EXIF Bildtiefe): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, | |||
|Siehe auch=8450 (Foto), | |||
|Dokumenttyp=Fotografien (fto), Objekte (obj), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) | |||
|Feldnummer=8e04 | |Feldnummer=8e04 | ||
|Feldbezeichnung=EXIF_Bildtiefe | |Feldbezeichnung=EXIF_Bildtiefe | ||
|Leitaspekt=8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - soz | |Leitaspekt=8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - soz | ||
|Index=8e04 (Bildtiefe) - obj, fto, soz | |Index=8e04 (Bildtiefe) - obj, fto, soz | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz}} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | |||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
Dieser Aspekt dient der Einspielung von Informationen aus der Digitalkamera zur Bildtiefe. | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | == Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | ||
Dieses Feld '''darf nicht''' im Objekt-Dokument bespielt werden, da es der maschinellen Einspielung von Daten dient. | |||
=== MIDAS-Handbuch === | |||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | |||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == | ||
== | == Mapping == | ||
=== MIDAS-LIDO === | === MIDAS-LIDO === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | {{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | ||
| Zeile 44: | Zeile 32: | ||
=== MIDAS-CRM === | === MIDAS-CRM === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-CRM}} | {{Ergänzen:MIDAS-CRM}} | ||
Aktuelle Version vom 17. August 2017, 06:18 Uhr
| MIDAS | |
|---|---|
| Feldnummer | Feldnummer::8e04 |
| Feldbezeichnung | Feldbezeichnung::EXIF_Bildtiefe |
| Leitaspekt | Leitaspekt::8450 (Foto) - obj, Leitaspekt::8450 (Foto) - soz |
| Wiederholfeld | Nein |
| Thesauriert | Nein |
| Objektgruppe | Spezifische Gattung::Ortsfeste Objekte, Spezifische Gattung::Architektur-Ausstattung, Spezifische Gattung::Sammlungsgut |
| Dokumenttyp | Dokumenttyp::Fotografien (fto), Dokumenttyp::Objekte (obj), Dokumenttyp::Sozietäten (soz), Dokumenttyp::Verwalter (ver), Dokumenttyp::Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
| Index | Index::8e04 (Bildtiefe) - obj, Index::fto, Index::soz |
| Siehe auch | Siehe auch::8450 (Foto) |
| Unteraspekte | {{#ask:Leitaspekt::8e04 (EXIF Bildtiefe)}} |
|---|
| Bildindex | |
|---|---|
| Index | |
| DFL-Baustein | |
{{#subobject:-|Relevanz-Infos zu MIDAS-Aspekt=8e04 (EXIF Bildtiefe)|Relevanzstufe=|+sep=,|Relevant für Dokumenttyp=|+sep=,}}
| Relevanz für Erfassung | |
|---|---|
| Pflichtfeld | |
| Kernfeld | |
| Optional | |
Dieser Aspekt dient der Einspielung von Informationen aus der Digitalkamera zur Bildtiefe.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Dieses Feld darf nicht im Objekt-Dokument bespielt werden, da es der maschinellen Einspielung von Daten dient.
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.