8541b (Fotoqualität-Ausz.): Unterschied zwischen den Versionen
imported>Michael Freiberg K (Textersetzung - „Datentransformation“ durch „Mapping“) |
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
| | |Wiederholfeld=Nein, | ||
| | |Thesauriert=Nein, | ||
| | |Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotoobjekt, | ||
| | |Siehe auch=8450 (Foto), | ||
| | |Dokumenttyp=Fotografien (fto), Objekte (obj) | ||
| | |Feldnummer=8541b | ||
| | |Feldbezeichnung=Fotoqualität-Ausz. | ||
|Leitaspekt=8450 (Foto) - obj | |||
|Index=8541b (Fotoqualität-Ausz.) - obj, fto, lit | |||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | |||
|Optional=Fotografien (fto), Objekte (obj), | |||
}} | |||
{{Datenende}} | |||
[[Kategorie:8450 (Foto)]] | |||
Dieser Aspekt dient der Auszeichnung der Fotoqualität in der Foto-Wiederholgruppe. | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | |||
Auszeichnungsstufen 1 (sehr gut) bis 6 (schlecht). | |||
=== MIDAS-Handbuch === | |||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | |||
=== | == Offene Fragen == | ||
== Mapping == | == Mapping == | ||
=== MIDAS-LIDO === | === MIDAS-LIDO === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | {{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | ||
=== LIDO-CRM === | === LIDO-CRM === | ||
{{Ergänzen:LIDO-CRM}} | {{Ergänzen:LIDO-CRM}} |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2017, 10:05 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 8541b |
Feldbezeichnung | Fotoqualität-Ausz. |
Leitaspekt | 8450 (Foto) - obj |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotoobjekt |
Dokumenttyp | Fotografien (fto), Objekte (obj) |
Index | 8541b (Fotoqualität-Ausz.) - obj, fto, lit |
Siehe auch | 8450 (Foto) |
Bildindex | |
---|---|
Index | |
DFL-Baustein |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | |
Optional | Fotografien (fto), Objekte (obj) |
Dieser Aspekt dient der Auszeichnung der Fotoqualität in der Foto-Wiederholgruppe.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Auszeichnungsstufen 1 (sehr gut) bis 6 (schlecht).
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.