850h (Longitude): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotoobjekt, | |||
|Siehe auch=8450 (Foto), 205h (Longitude), | |||
|Dokumenttyp=Fotografien (fto), Objekte (obj), Sozietäten (soz), Verwalter (ver) | |||
|Feldnummer=850h | |Feldnummer=850h | ||
|Feldbezeichnung=Longitude | |Feldbezeichnung=Longitude | ||
|Leitaspekt=8450 (Foto), 8450 (Foto) | |Leitaspekt=8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - soz | ||
|Index=205h (Longitude) - obj, fto, geo, soz | |||
|Index=205h (Longitude) | |||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz}} | |||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
Dieser Aspekt dient der Einspielung von geographischen Bezugsdaten. | |||
== | == Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | ||
Dieses Feld '''darf nicht''' im Objekt-Dokument bespielt werden, da es der maschinellen Einspielung von Daten dient. | |||
=== | === MIDAS-Handbuch === | ||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | |||
== Offene Fragen == | |||
== Mapping == | == Mapping == | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2017, 10:15 Uhr
| MIDAS | |
|---|---|
| Feldnummer | Feldnummer::850h |
| Feldbezeichnung | Feldbezeichnung::Longitude |
| Leitaspekt | Leitaspekt::8450 (Foto) - obj, Leitaspekt::8450 (Foto) - soz |
| Wiederholfeld | Nein |
| Thesauriert | Nein |
| Objektgruppe | Spezifische Gattung::Ortsfeste Objekte, Spezifische Gattung::Architektur-Ausstattung, Spezifische Gattung::Sammlungsgut, Spezifische Gattung::Fotoobjekt |
| Dokumenttyp | Dokumenttyp::Fotografien (fto), Dokumenttyp::Objekte (obj), Dokumenttyp::Sozietäten (soz), Dokumenttyp::Verwalter (ver) |
| Index | Index::205h (Longitude) - obj, Index::fto, Index::geo, Index::soz |
| Siehe auch | Siehe auch::8450 (Foto), Siehe auch::205h (Longitude) |
| Unteraspekte | {{#ask:Leitaspekt::850h (Longitude)}} |
|---|
| Bildindex | |
|---|---|
| Index | |
| DFL-Baustein | |
{{#subobject:-|Relevanz-Infos zu MIDAS-Aspekt=850h (Longitude)|Relevanzstufe=|+sep=,|Relevant für Dokumenttyp=|+sep=,}}
| Relevanz für Erfassung | |
|---|---|
| Pflichtfeld | |
| Kernfeld | |
| Optional | |
Dieser Aspekt dient der Einspielung von geographischen Bezugsdaten.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Dieses Feld darf nicht im Objekt-Dokument bespielt werden, da es der maschinellen Einspielung von Daten dient.
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.