8482 (Farbe?): Unterschied zwischen den Versionen
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Angela Kailus Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |Wiederholfeld=Nein, | ||
|Thesauriert=Nein, | |Thesauriert=Nein, | ||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, | |Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotokonvolut, | ||
|Siehe auch=8450 (Foto), | |Siehe auch=8450 (Foto), | ||
|Dokumenttyp=Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Fotografien (fto), Bildkonvolute (kon), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) | |Dokumenttyp=Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Fotografien (fto), Bildkonvolute (kon), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz | ||
|Kernfeld=Objekte (obj), Fotografien (fto), | |Kernfeld=Objekte (obj), Fotografien (fto), Bildkonvolute (kon), | ||
}} | }} | ||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
[[Kategorie:8450 (Foto)]] | |||
{{MIDAS-Handbuch-Link|180}} | {{MIDAS-Handbuch-Link|180}} | ||
Dieser Aspekt dient der Angabe der Farbe der Aufnahme. | |||
== Erfassung == | == Erfassung == | ||
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch | Praxis gemäß MIDAS-Handbuch | ||
Zulässiges Vokabular: | |||
<code>color</code> & <code>schwarz-weiß</code> | |||
Im Bildindex Indexierung für den Filter "Ergebnisse anzeigen: nur color". Daher sollten auch Fotogruppen mit Born digital-Scans weitgehend monochromer Originalvorlagen mit <code>color</code> gekennzeichnet werden. Beispiel: Scans von Bleistift- oder Kohlezeichnungen. | |||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == | ||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2022, 15:27 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 8482 |
Feldbezeichnung | Farbe? |
Leitaspekt | 8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotokonvolut |
Dokumenttyp | Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Fotografien (fto), Bildkonvolute (kon), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
Index | 8482 (Farbe?) - obj, fto, per, soz, aus, kon |
Siehe auch | 8450 (Foto) |
Bildindex | |
---|---|
Index | Tickboxes Originalscan/color/bebildert (illustrated), Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Werksuche/Fotosuche: Über Link adressierbarer Index Gattung (pic-type) |
DFL-Baustein | Bild-lang, Foto-Manifestation |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | Objekte (obj), Fotografien (fto), Bildkonvolute (kon) |
Optional |
MIDAS-Handbuch (2001) | |
---|---|
|
Dieser Aspekt dient der Angabe der Farbe der Aufnahme.
Erfassung
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch
Zulässiges Vokabular:
color
& schwarz-weiß
Im Bildindex Indexierung für den Filter "Ergebnisse anzeigen: nur color". Daher sollten auch Fotogruppen mit Born digital-Scans weitgehend monochromer Originalvorlagen mit color
gekennzeichnet werden. Beispiel: Scans von Bleistift- oder Kohlezeichnungen.
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.