Sammlungsobjekte
Anwendungsprofil für die Erfassung von Sammlungsobjekten
Nach dem Anwendungsprofil für Sammlungsobjekte werden von Menschen hergestellte oder überformte Objekte erschlossen, die selbst weitgehend nicht standortgebunden sind, nicht der Gattung Architektur zugehören und aktuell in Sammlungen aufbewahrt werden. Dieser Kontext ist für die Auffindbarkeit und die historische Einordnung des Objekts maßgeblich.
Siehe auch:
- Leitfaden für digitales Sammlungsmanagement an Kunstmuseen [1]
- Handreichung "Digitale Grunderfassung. 10 Grundsätze" [2]
- Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten [3]
- DDK Bildarchiv Foto Marburg als wissenschaftliche Sammlung [4]
- Standards und Empfehlungen für digitales Sammlungsmanagement an Museen für Kunst und Kulturgeschichte in Hessen [5]
- Mapping of LIDO to Spectrum [6]
Gattungen
Das Anwendungsprofil gilt für Objekte mit folgenden Werten im Feld 5220 (Gattung):
- Angewandte Kunst
- Buchkunst
- Glaskunst
- Goldschmiedekunst
- Keramik
- Modellbau
- Schmiedekunst
- Schriftkunst
- Textilkunst
- Druckgraphik
- Buchillustration
- Einblattdruck
- Illustration
- Seriendruck
- Zeitschriftenillustration
- Zeitungsillustration
- Fotografie
- Dokumentarfotografie
- experimentelle Fotografie
- Glamourfotografie
- Kunstreproduktionsfotografie
- Makrofotografie
- Mikrofotografie
- Reisefotografie
- Reportagefotografie
- Sachfotografie
- Werbefotografie
- Malerei
- Briefmalerei
- Buchmalerei
- Glasmalerei
- Hinterglasmalerei
- Lackmalerei
- Literatenmalerei
- Miniaturmalerei
- Mosaikkunst (in Sammlungen)
- Porzellanmalerei
- Seidenmalerei
- Tafelmalerei
- Tuchmalerei
- Vasenmalerei
- Skulptur
- Altarskulptur
- Bauskulptur
- Bodenskulptur
- Fassadenskulptur
- Freiskulptur
- Gartenskulptur
- Giebelskulptur
- Hängeskulptur
- kinetische Skulptur
- Kleinskulptur
- Pfeilerskulptur
- Portalskulptur
- Raumskulptur
- Sakralraumskulptur
- Skulptierung
- Tabernakelskulptur
- Wandskulptur
- Zeichenkunst
- vorbereitende Zeichnung
- Aktionskunst
- elektronische Kunst
- experimenteller Film
- Filmkunst
- Konzeptkunst
- Objektkunst
- Papierschnitt
- Theaterkunst
- Literatur
- Musikliteratur
- Fahrzeug
- optisches Gerät
Für nicht standortgebundene Objekte, auch der oben genannten Gattungen, kann aber je nach Sachstand auch folgendes Anwendungsprofil genutzt werden:
Architekturausstattung: Für Objekte, die primär als Ausstattung eines Gebäudes aufgefasst werden, so dass dieses für die Auffindbarkeit des Objekts maßgeblich ist.
Kategorien
- 1 obligatorisch: Das Feld muss immer besetzt werden.
- 2 empfohlen: Das Feld wird immer besetzt, wenn eine Information zu dem Sachverhalt vorliegt oder mit verhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann.
- 2a obligatorisch, wenn andere Information vorliegt: Das Feld wird immer in Abhängigkeit von der Besetzung oder Nichtbesetzung eines anderen spezifizierten Feld besetzt.
- 2b empfohlen, wenn andere Information vorliegt: Das Feld wird immer besetzt, wenn ein anderes spezifiziertes Feld besetzt ist und eine Information zu dem Sachverhalt vorliegt oder mit verhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann.
- 3 erweitert: Das Feld kann besetzt werden, wenn eine Information vorliegt.
Kernfelder: Kategorien 1-2b
Kernfeldkatalog
Feldnummer und Feldname | Feldgruppe | Kategorie | Abhängigkeit | Kommentar |
---|---|---|---|---|
5000 (OBJ-Dok.-Nr.) | - | 1 | - | - |
50gn (Norm-Ref-ID) | - | 2 | - | - |
5060 (Art der Zeitang.) | 5060 | 2a | wenn 5064 besetzt | - |
- 5064 (Datierung (num.)) | 5060/5064 | 2 | - | Kategorie 2a, wenn 3100 nicht besetzt ist |
- 5061 (Quelle der Dat.) | 5060/5061 | 2b | wenn 5064 besetzt | zur Angabe in 5064 |
5130 (stilist.-geogr. Herkunft) | - | 2a | - | Kategorie 2a, wenn 3100 nicht besetzt ist. Sonst nicht besetzen. |
5200 (Objekttitel) | - | 2 | - | - |
5210 (Status) | - | 3 | - | - |
5220 (Gattung) | - | 1 | - | - |
5230 (Sachbegriff) | - | 1 | - | Funktion, für die das Objekt geschaffen wurde und unter der es primär gesucht wird |
5240 (Formtyp) | - | 2 | - | - |
5260 (Material) | - | 2 | - | - |
5300 (Technik) | - | 2 | - | - |
5500 (primäre Ikonogr.) | - | 2 | - | nur Iconclass-Notationen zulässig |
Ob28 (Objekt @ Verwalter) | ob28 | 2a | wenn 2864 besetzt | zugelassene Werte: Verwalter. Bei Provenienzdokumentation: erster, zweiter, dritter Vorbesitzer etc.; früherer Verwalter |
- 2864 (Ort) | ob28/2864 | 1 | wenn 2864 besetzt | wenn der aktuelle Verwalter unbekannt ist, wird hier 'Ort unbekannt' gesetzt, 2900 bleibt unbesetzt |
- 2890 (Verwalterart) | ob28/2890 | 2b | - | zugelassene Werte: private Sammlung, Handel |
- 2900 (Sammlung-Name) | ob28/2900 | 2b | - | |
- 2930 (Abteilung) | ob28/2930 | 2b | wenn 2900 besetzt | |
- 2940 (Verw-Zusammenh.) | ob28/2940 | 3 | wenn 2900 besetzt | |
- 2910 (Person) | ob28/2910 | 2b | - | wird nicht mehr besetzt; stattdessen 2900 wie in VER-Dokument; dort Angabe des Personennamens in 4100 |
- 2950 (Inventar-Nr.) | ob26/2950 | 2b | wenn 2900 oder 2910 besetzt | - |
Ob26 (Objekt @ Bauwerk) | ob26 | 3 | wenn 2690 besetzt | Nur bei Provenienzdokumentation: zugelassene Werte: Herkunftsort, Bestimmungsort, Fundort |
- 26gn (Norm-Ref-ID) | ob26/26gn | 3 | wenn 2690 besetzt | - |
- 2606 (Bez-Objekt-Nr.) | ob26/2606 | 3 | wenn 2690 besetzt | - |
- 2664 (Ort) | ob26/2664 | 3 | wenn 2690 besetzt | - |
- 2662 (Ortsteil) | ob26/2662 | 3 | wenn 2664 besetzt | - |
- 2660 (Straße) | ob26/2660 | 3 | wenn 2664 besetzt | - |
- 2661 (Hausnummer) | ob26/2661 | 3 | wenn 2664 besetzt | - |
- 2690 (Sachbegriff) | ob26/2690 | 3 | - | - |
- 2700 (Bauwerk-Name) | ob26/2700 | 3 | wenn 2690 besetzt | - |
- 2730 (Stelle) | ob26/2730 | 3 | wenn 2690 besetzt | |
Ob30 (Objekt @ Künstler) | ob30 | 2a | wenn 3100 besetzt | - |
- 3100 (Künstlername) | ob30/3100 | 2 | - | bes. Hersteller des Objekts |
- 3470 (Authentizität) | ob30/3470 | 2b | wenn 3100 besetzt | - |
- 3475 (Tätigkeit) | ob30/3475 | 2b | wenn 3100 besetzt | im dokumentierten Zusammenhang |
- 3492 (Künstler-Quelle) | ob30/3492 | 2b | - | - |
Ob35 (Objekt @ Werkstatt) | ob35 | 2a | wenn 3600 besetzt | - |
- 3600 (Werkstattname) | ob35/3600 | 2 | - | bes. Hersteller des Objekts |
- 3970 (Authentizität) | ob35/3970 | 2b | wenn 3600 besetzt | - |
- 3975 (Tätigkeit) | ob35/3975 | 2b | wenn 3600 besetzt | im dokumentierten Zusammenhang |
- 3992 (Werkstatt-Quelle) | ob35/3992 | 2b | - | - |
Ob40 (Objekt @ Person) | ob40 | 2a | wenn 4100 besetzt | - |
- 4100 (Personenname) | ob40/4100 | 2 | - | bes. Auftraggeber |
- 4475 (Tätigkeit) | ob40/4475 | 3 | - | im dokumentierten Zusammenhang |
8330 (Literat-Kurztitel) | 8330 | 2 | - | - |
- 8334 (Stelle) | 8330/8334 | 2b | wenn 8330 besetzt | Literatur-Stelle zur Angabe in 8330 |
- 833i (Weblink Literatur) | 8330/833i | 3 | wenn 8330 besetzt | wenn die Angabe in 8330 durch einen Weblink belegt ist |
8450 (Foto) | 8450 | 2a | wenn 8470 besetzt | - |
- 8470 (Aufnahme-Nr.) | 8450/8470 | 2 | - | - |
- 8540 (Bilddatei-Nr.) | 8450/8540 | 2b | wenn 8470 besetzt | wenn eine Bilddatei vorliegt |
- 8460 (Verwalter) | 8450/8460 | 2a | wenn 8470 besetzt | - |
- 8490 (Fotograf) | 8450/8490 | 2a | wenn 8470 besetzt | - |
- 8494 (Aufnahmedatum) | 8450/8494 | 2a | wenn 8470 besetzt | - |
- 8482 (Farbe) | 8450/8482 | 2a | wenn 8470 besetzt | color / s/w |
- 8510 (Inhalt) | 8450/8510 | 2b | wenn 8470 besetzt | Erläuterungen zum Fotoinhalt (keine Wiederholung bereits strukturiert erfasster Informationen zum abgebildeten Objekt) |
- 8408 (Bez-FTO-Dok-Nr.) | 8450/8408 | 2b | - | wenn zum unter 8470 bezeichneten Foto ein FTO-Dokument gehört |
- 8561 (Konvolut-Signatur) | 8450/8561 | 2b | - | wenn zum unter 8470 bezeichneten Foto ein KON-Dokument gehört |
- 85fm (FM-Archiv) | 8450/85fm | 2b | wenn 8470 oder 8540 besetzt | wenn das Foto zu einem Projekt oder einer Kampagne gehört |
99ga (Projekt/Kampagne) | - | 2 | - | wenn das Objekt Gegenstand eines Projekts oder einer Kampagne ist |
9902 (Ersteller-Institution) | - | 1 | - | - |
- ↑ https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/service-material/materialien/leitfaden-fuer-digitales-sammlungsmanagement-kunstmuseen-2019
- ↑ https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2022/12/handreichung-digitale-grunderfassung.pdf
- ↑ https://www.museumsbund.de/publikationen/leitfaden-zum-umgang-mit-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/
- ↑ https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/SciCollection/5764?hit=27
- ↑ https://www.uni-marburg.de/de/fotomarburg/forschung/abgeschlossen/sammlungsmanagement
- ↑ https://collectionstrust.org.uk/resource/mapping-of-lido-to-spectrum-5-0/